• 9:47 صباحاً




استيراتيجية رقمية موفقة بإذن الله

إضافة رد
Like Tree8Likes

عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 30
معدل تقييم المستوى: 0
مستثمر فاشل is on a distinguished road
افتراضي رد: استيراتيجية رقمية موفقة بإذن الله
171#
18 - 11 - 2012, 05:50 PM
شكرا على الموضوع .
مستثمر فاشل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 292
معدل تقييم المستوى: 14
AMR004 is on a distinguished road
افتراضي رد: استيراتيجية رقمية موفقة بإذن الله
172#
20 - 11 - 2012, 03:02 AM
اخي العزيز هي بتكون بتوقيت مصر 9 صباحا تمام متابع معك من الغد بمشيئة الله
AMR004 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 78
معدل تقييم المستوى: 12
fisal omar is on a distinguished road
افتراضي رد: استيراتيجية رقمية موفقة بإذن الله
173#
07 - 12 - 2012, 12:03 AM
ما شاء الله ومنكم نستفيد
fisal omar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية ramzi0007
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية ramzi0007
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: ارض الميعاد
العمر: 38
المشاركات: 600
خبرة السوق: 3 الى 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 16
ramzi0007 is on a distinguished road
افتراضي رد: استيراتيجية رقمية موفقة بإذن الله
174#
16 - 04 - 2013, 04:44 AM
السلام عليكم

نتائج عمله eurusd
الصور المرفقة
نوع الملف: gif test eurusd.gif‏ (6.1 كيلوبايت, المشاهدات 4)

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

للغنى

قرات سوره الواقعه مره وسوره القدر 7 مرات كل ليله

ترا ما يسرك من اليوم الثالث

مجرب لا تتركها
ramzi0007 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية ramzi0007
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية ramzi0007
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: ارض الميعاد
العمر: 38
المشاركات: 600
خبرة السوق: 3 الى 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 16
ramzi0007 is on a distinguished road
افتراضي رد: استيراتيجية رقمية موفقة بإذن الله
175#
16 - 04 - 2013, 04:50 AM
السلام عليكم نتائج gbpusd
الصور المرفقة
نوع الملف: gif StrategyTester gbpusd.gif‏ (5.9 كيلوبايت, المشاهدات 1)

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

للغنى

قرات سوره الواقعه مره وسوره القدر 7 مرات كل ليله

ترا ما يسرك من اليوم الثالث

مجرب لا تتركها
ramzi0007 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية ramzi0007
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية ramzi0007
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: ارض الميعاد
العمر: 38
المشاركات: 600
خبرة السوق: 3 الى 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 16
ramzi0007 is on a distinguished road
افتراضي رد: استيراتيجية رقمية موفقة بإذن الله
176#
16 - 04 - 2013, 05:10 AM
السلام عليكم نتائج eurjpy

2013.03.01 / 2013.04.30
الصور المرفقة
نوع الملف: gif StrategyTester eurjpy.gif‏ (6.3 كيلوبايت, المشاهدات 0)

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

للغنى

قرات سوره الواقعه مره وسوره القدر 7 مرات كل ليله

ترا ما يسرك من اليوم الثالث

مجرب لا تتركها

التعديل الأخير تم بواسطة ramzi0007 ; 16 - 04 - 2013 الساعة 05:11 AM سبب آخر: ارفاق صوره
ramzi0007 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية ramzi0007
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية ramzi0007
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: ارض الميعاد
العمر: 38
المشاركات: 600
خبرة السوق: 3 الى 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 16
ramzi0007 is on a distinguished road
افتراضي رد: استيراتيجية رقمية موفقة بإذن الله
177#
16 - 04 - 2013, 05:16 AM
usdchf


Bars in test 1733

Ticks modelled 118448
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 1000.00
Total net profit -71.93
Gross profit 350.43
Gross loss -422.36
Profit factor 0.83
Expected payoff -2.77
Absolute drawdown 128.70
Maximal drawdown 202.77 (18.88%)
Relative drawdown 18.88% (202.77)
Total trades 26
Short positions (won %) 12 (66.67%)
Long positions (won %) 14 (50.00%)
Profit trades (% of total) 15 (57.69%)
Loss trades (% of total) 11 (42.31%)
Largest
profit trade 32.14
loss trade -64.09
Average
profit trade 23.36
loss trade -38.40
Maximum
consecutive wins (profit in money) 5 (126.98)
consecutive losses (loss in money) 2 (-80.05)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 126.98 (5)
consecutive loss (count of losses) -80.05 (2)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 1
1 2013.03.01 01:00 buy stop 1 0.10 0.9391 0.9331 0.9421 0.00 1000.00
2 2013.03.01 01:00 sell stop 2 0.10 0.9335 0.9395 0.9305 0.00 1000.00
3 2013.03.01 09:57 buy 1 0.10 0.9391 0.9331 0.9421 0.00 1000.00
4 2013.03.01 12:20 t/p 1 0.10 0.9421 0.9331 0.9421 31.84 1031.84
5 2013.03.01 20:00 delete 2 0.10 0.9335 0.9395 0.9305 0.00 1031.84
6 2013.03.05 01:00 buy stop 3 0.10 0.9434 0.9374 0.9464 0.00 1031.84
7 2013.03.05 01:00 sell stop 4 0.10 0.9378 0.9438 0.9348 0.00 1031.84
8 2013.03.05 16:34 buy 3 0.10 0.9434 0.9374 0.9464 0.00 1031.84
9 2013.03.05 20:00 delete 4 0.10 0.9378 0.9438 0.9348 0.00 1031.84
10 2013.03.05 20:00 close 3 0.10 0.9417 0.9374 0.9464 -18.05 1013.79
11 2013.03.06 01:00 buy stop 5 0.10 0.9431 0.9371 0.9461 0.00 1013.79
12 2013.03.06 01:00 sell stop 6 0.10 0.9375 0.9435 0.9345 0.00 1013.79
13 2013.03.06 08:06 buy 5 0.10 0.9431 0.9371 0.9461 0.00 1013.79
14 2013.03.06 15:13 t/p 5 0.10 0.9461 0.9371 0.9461 31.71 1045.50
15 2013.03.06 20:00 delete 6 0.10 0.9375 0.9435 0.9345 0.00 1045.50
16 2013.03.11 01:00 buy stop 7 0.10 0.9546 0.9486 0.9576 0.00 1045.50
17 2013.03.11 01:00 sell stop 8 0.10 0.9490 0.9550 0.9460 0.00 1045.50
18 2013.03.11 15:12 sell 8 0.10 0.9490 0.9550 0.9460 0.00 1045.50
19 2013.03.11 20:02 delete 7 0.10 0.9546 0.9486 0.9576 0.00 1045.50
20 2013.03.11 20:02 close 8 0.10 0.9482 0.9550 0.9460 8.44 1053.94
21 2013.03.12 01:00 buy stop 9 0.10 0.9513 0.9453 0.9543 0.00 1053.94
22 2013.03.12 01:00 sell stop 10 0.10 0.9457 0.9517 0.9427 0.00 1053.94
23 2013.03.12 12:30 sell 10 0.10 0.9457 0.9517 0.9427 0.00 1053.94
24 2013.03.12 20:00 delete 9 0.10 0.9513 0.9453 0.9543 0.00 1053.94
25 2013.03.12 20:00 close 10 0.10 0.9473 0.9517 0.9427 -16.89 1037.05
26 2013.03.13 01:00 buy stop 11 0.10 0.9496 0.9436 0.9526 0.00 1037.05
27 2013.03.13 01:00 sell stop 12 0.10 0.9440 0.9500 0.9410 0.00 1037.05
28 2013.03.13 07:52 sell 12 0.10 0.9440 0.9500 0.9410 0.00 1037.05
29 2013.03.13 12:35 buy 11 0.10 0.9496 0.9436 0.9526 0.00 1037.05
30 2013.03.13 12:45 s/l 12 0.10 0.9500 0.9500 0.9410 -63.16 973.89
31 2013.03.13 16:03 t/p 11 0.10 0.9526 0.9436 0.9526 31.49 1005.38
32 2013.03.14 01:00 buy stop 13 0.10 0.9539 0.9479 0.9569 0.00 1005.38
33 2013.03.14 01:00 sell stop 14 0.10 0.9483 0.9543 0.9453 0.00 1005.38
34 2013.03.14 07:47 buy 13 0.10 0.9539 0.9479 0.9569 0.00 1005.38
35 2013.03.14 16:19 sell 14 0.10 0.9483 0.9543 0.9453 0.00 1005.38
36 2013.03.14 16:27 s/l 13 0.10 0.9479 0.9479 0.9569 -63.30 942.08
37 2013.03.14 20:00 close 14 0.10 0.9471 0.9543 0.9453 12.67 954.75
38 2013.03.15 01:00 buy stop 15 0.10 0.9500 0.9440 0.9530 0.00 954.75
39 2013.03.15 01:00 sell stop 16 0.10 0.9444 0.9504 0.9414 0.00 954.75
40 2013.03.15 09:12 sell 16 0.10 0.9444 0.9504 0.9414 0.00 954.75
41 2013.03.15 12:32 t/p 16 0.10 0.9414 0.9504 0.9414 31.87 986.62
42 2013.03.15 20:00 delete 15 0.10 0.9500 0.9440 0.9530 0.00 986.62
43 2013.03.18 01:00 buy stop 17 0.10 0.9471 0.9411 0.9501 0.00 986.62
44 2013.03.18 01:00 sell stop 18 0.10 0.9415 0.9475 0.9385 0.00 986.62
45 2013.03.18 09:15 sell 18 0.10 0.9415 0.9475 0.9385 0.00 986.62
46 2013.03.18 10:53 buy 17 0.10 0.9471 0.9411 0.9501 0.00 986.62
47 2013.03.18 10:53 s/l 18 0.10 0.9475 0.9475 0.9385 -63.31 923.31
48 2013.03.18 20:00 close 17 0.10 0.9461 0.9411 0.9501 -10.57 912.74
49 2013.03.20 01:00 buy stop 19 0.10 0.9499 0.9439 0.9529 0.00 912.74
50 2013.03.20 01:00 sell stop 20 0.10 0.9443 0.9503 0.9413 0.00 912.74
51 2013.03.20 12:07 sell 20 0.10 0.9443 0.9503 0.9413 0.00 912.74
52 2013.03.20 18:03 t/p 20 0.10 0.9413 0.9503 0.9413 31.87 944.61
53 2013.03.20 20:00 delete 19 0.10 0.9499 0.9439 0.9529 0.00 944.61
54 2013.03.21 01:00 buy stop 21 0.10 0.9470 0.9410 0.9500 0.00 944.61
55 2013.03.21 01:00 sell stop 22 0.10 0.9414 0.9474 0.9384 0.00 944.61
56 2013.03.21 08:44 buy 21 0.10 0.9470 0.9410 0.9500 0.00 944.61
57 2013.03.21 20:00 delete 22 0.10 0.9414 0.9474 0.9384 0.00 944.61
58 2013.03.21 20:00 close 21 0.10 0.9470 0.9410 0.9500 0.00 944.61
59 2013.03.22 01:00 buy stop 23 0.10 0.9489 0.9429 0.9519 0.00 944.61
60 2013.03.22 01:00 sell stop 24 0.10 0.9433 0.9493 0.9403 0.00 944.61
61 2013.03.22 11:17 sell 24 0.10 0.9433 0.9493 0.9403 0.00 944.61
62 2013.03.22 14:15 t/p 24 0.10 0.9403 0.9493 0.9403 31.91 976.52
63 2013.03.22 20:00 delete 23 0.10 0.9489 0.9429 0.9519 0.00 976.52
64 2013.03.25 01:00 buy stop 25 0.10 0.9422 0.9362 0.9452 0.00 976.52
65 2013.03.25 01:00 sell stop 26 0.10 0.9366 0.9426 0.9336 0.00 976.52
66 2013.03.25 12:19 buy 25 0.10 0.9422 0.9362 0.9452 0.00 976.52
67 2013.03.25 14:24 t/p 25 0.10 0.9452 0.9362 0.9452 31.74 1008.26
68 2013.03.25 20:00 delete 26 0.10 0.9366 0.9426 0.9336 0.00 1008.26
69 2013.03.26 01:00 buy stop 27 0.10 0.9513 0.9453 0.9543 0.00 1008.26
70 2013.03.26 01:00 sell stop 28 0.10 0.9457 0.9517 0.9427 0.00 1008.26
71 2013.03.26 20:00 delete 28 0.10 0.9457 0.9517 0.9427 0.00 1008.26
72 2013.03.26 20:00 delete 27 0.10 0.9513 0.9453 0.9543 0.00 1008.26
73 2013.03.27 01:00 buy stop 29 0.10 0.9507 0.9447 0.9537 0.00 1008.26
74 2013.03.27 01:00 sell stop 30 0.10 0.9451 0.9511 0.9421 0.00 1008.26
75 2013.03.27 07:43 buy 29 0.10 0.9507 0.9447 0.9537 0.00 1008.26
76 2013.03.27 13:28 t/p 29 0.10 0.9537 0.9447 0.9537 31.46 1039.72
77 2013.03.27 20:00 delete 30 0.10 0.9451 0.9511 0.9421 0.00 1039.72
78 2013.03.29 01:00 buy stop 31 0.10 0.9514 0.9454 0.9544 0.00 1039.72
79 2013.03.29 01:00 sell stop 32 0.10 0.9458 0.9518 0.9428 0.00 1039.72
80 2013.03.29 06:02 buy 31 0.10 0.9514 0.9454 0.9544 0.00 1039.72
81 2013.03.29 20:00 delete 32 0.10 0.9458 0.9518 0.9428 0.00 1039.72
82 2013.03.29 20:00 close 31 0.10 0.9488 0.9454 0.9544 -27.40 1012.32
83 2013.04.01 01:00 buy stop 33 0.10 0.9539 0.9479 0.9569 0.00 1012.32
84 2013.04.01 01:00 sell stop 34 0.10 0.9483 0.9543 0.9453 0.00 1012.32
85 2013.04.01 14:02 sell 34 0.10 0.9483 0.9543 0.9453 0.00 1012.32
86 2013.04.01 20:01 delete 33 0.10 0.9539 0.9479 0.9569 0.00 1012.32
87 2013.04.01 20:01 close 34 0.10 0.9469 0.9543 0.9453 14.79 1027.11
88 2013.04.02 01:00 buy stop 35 0.10 0.9478 0.9418 0.9508 0.00 1027.11
89 2013.04.02 01:00 sell stop 36 0.10 0.9422 0.9482 0.9392 0.00 1027.11
90 2013.04.02 12:59 buy 35 0.10 0.9478 0.9418 0.9508 0.00 1027.11
91 2013.04.02 20:00 delete 36 0.10 0.9422 0.9482 0.9392 0.00 1027.11
92 2013.04.02 20:00 close 35 0.10 0.9492 0.9418 0.9508 14.75 1041.86
93 2013.04.03 01:00 buy stop 37 0.10 0.9523 0.9463 0.9553 0.00 1041.86
94 2013.04.03 01:00 sell stop 38 0.10 0.9467 0.9527 0.9437 0.00 1041.86
95 2013.04.03 07:32 buy 37 0.10 0.9523 0.9463 0.9553 0.00 1041.86
96 2013.04.03 13:31 sell 38 0.10 0.9467 0.9527 0.9437 0.00 1041.86
97 2013.04.03 13:32 s/l 37 0.10 0.9463 0.9463 0.9553 -63.40 978.46
98 2013.04.03 20:02 close 38 0.10 0.9454 0.9527 0.9437 13.75 992.21
99 2013.04.05 01:00 buy stop 39 0.10 0.9422 0.9362 0.9452 0.00 992.21
100 2013.04.05 01:00 sell stop 40 0.10 0.9366 0.9426 0.9336 0.00 992.21
101 2013.04.05 06:49 buy 39 0.10 0.9422 0.9362 0.9452 0.00 992.21
102 2013.04.05 12:30 sell 40 0.10 0.9366 0.9426 0.9336 0.00 992.21
103 2013.04.05 12:30 s/l 39 0.10 0.9362 0.9362 0.9452 -64.09 928.12
104 2013.04.05 12:32 t/p 40 0.10 0.9336 0.9426 0.9336 32.14 960.26
105 2013.04.08 01:00 buy stop 41 0.10 0.9369 0.9309 0.9399 0.00 960.26
106 2013.04.08 01:00 sell stop 42 0.10 0.9313 0.9373 0.9283 0.00 960.26
107 2013.04.08 20:01 delete 42 0.10 0.9313 0.9373 0.9283 0.00 960.26
108 2013.04.08 20:01 delete 41 0.10 0.9369 0.9309 0.9399 0.00 960.26
109 2013.04.09 01:00 buy stop 43 0.10 0.9347 0.9287 0.9377 0.00 960.26
110 2013.04.09 01:00 sell stop 44 0.10 0.9291 0.9351 0.9261 0.00 960.26
111 2013.04.09 05:55 buy 43 0.10 0.9347 0.9287 0.9377 0.00 960.26
112 2013.04.09 20:00 delete 44 0.10 0.9291 0.9351 0.9261 0.00 960.26
113 2013.04.09 20:00 close 43 0.10 0.9324 0.9287 0.9377 -24.67 935.59
114 2013.04.11 01:00 buy stop 45 0.10 0.9362 0.9302 0.9392 0.00 935.59
115 2013.04.11 01:00 sell stop 46 0.10 0.9306 0.9366 0.9276 0.00 935.59
116 2013.04.11 09:56 sell 46 0.10 0.9306 0.9366 0.9276 0.00 935.59
117 2013.04.11 20:00 delete 45 0.10 0.9362 0.9302 0.9392 0.00 935.59
118 2013.04.11 20:00 close 46 0.10 0.9313 0.9366 0.9276 -7.52 928.07

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

للغنى

قرات سوره الواقعه مره وسوره القدر 7 مرات كل ليله

ترا ما يسرك من اليوم الثالث

مجرب لا تتركها
ramzi0007 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية ramzi0007
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية ramzi0007
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: ارض الميعاد
العمر: 38
المشاركات: 600
خبرة السوق: 3 الى 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 16
ramzi0007 is on a distinguished road
افتراضي رد: استيراتيجية رقمية موفقة بإذن الله
178#
16 - 04 - 2013, 05:25 AM
عملت باك تست من 2013.03.01 الى 2013.04.30

كل العملات خسرانه
eur usd -36
gbpusd -9
usdchf -63

usdjpy +331

usdcad -194

audusd +7

eurgbp -77

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

للغنى

قرات سوره الواقعه مره وسوره القدر 7 مرات كل ليله

ترا ما يسرك من اليوم الثالث

مجرب لا تتركها
ramzi0007 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية ramzi0007
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية ramzi0007
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: ارض الميعاد
العمر: 38
المشاركات: 600
خبرة السوق: 3 الى 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 16
ramzi0007 is on a distinguished road
افتراضي رد: استيراتيجية رقمية موفقة بإذن الله
179#
16 - 04 - 2013, 05:34 AM
EUR/USD -36

GBP/USD -9

EUR/JPY +125

USD/CHF -63

AUD/USD +7

NZD/USD -64

USD/CAD -194

2013.3.1/2013.4.30

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

للغنى

قرات سوره الواقعه مره وسوره القدر 7 مرات كل ليله

ترا ما يسرك من اليوم الثالث

مجرب لا تتركها

التعديل الأخير تم بواسطة ramzi0007 ; 16 - 04 - 2013 الساعة 05:35 AM سبب آخر: وقت
ramzi0007 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس


إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بإذن الله لن تنسى ذكر الله مع هذا البرنامج ( برنامج أذكاري )(ارجو التثبيت) منقول M.aly استراحة بورصات 1 26 - 03 - 2014 08:04 PM
توصيات رقمية و الله الموفق forexsignals منتدى تداول العملات العام 145 25 - 03 - 2009 04:39 PM


09:47 AM