• 3:44 مساءاً




طلب مؤشر واكسبيرت

إضافة رد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 114
معدل تقييم المستوى: 13
jraddy is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب مؤشر واكسبيرت
11#
23 - 03 - 2012, 06:04 AM
شكرااااااااا
jraddy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

الصورة الرمزية eng_zoom
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية eng_zoom
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 867
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 14
eng_zoom is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب مؤشر واكسبيرت
12#
27 - 03 - 2012, 01:23 AM
شروط الاكسبيرت النهائية
يأخد اغلاق شمعة معينة ويحط اوامر بيع وشراء فوق وتحت اغلاق الشمعة ب 28 نقطة
الهدف 30 وستوب 55 واذا فتح امر معلق لا يلغى الاخر
ولا يتوجب ان يقوم بوضع الاوامر فى الثامنة صباحا
واذا ظلت صفقات مفتوحا يغلقا جميعا عند الحاديةعشر مساءا بتوقيت مصر
وشكرا لتعب حضرتك
eng_zoom غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية Safari
مشرف سابق
الصورة الرمزية Safari
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 6,134
معدل تقييم المستوى: 20
Safari is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب مؤشر واكسبيرت
13#
27 - 03 - 2012, 01:40 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng_zoom مشاهدة المشاركة
شروط الاكسبيرت النهائية
يأخد اغلاق شمعة معينة ويحط اوامر بيع وشراء فوق وتحت اغلاق الشمعة ب 28 نقطة
الهدف 30 وستوب 55 واذا فتح امر معلق لا يلغى الاخر
ولا يتوجب ان يقوم بوضع الاوامر فى الثامنة صباحا
واذا ظلت صفقات مفتوحا يغلقا جميعا عند الحاديةعشر مساءا بتوقيت مصر
وشكرا لتعب حضرتك
سأطلع على الموضوع مجددا لأبحث عن صفقة كاملة مفصلة ،،، في هذا النوع أدق التفاصيل في الدخول و الخروج و ضبط الأوامر مهمة جدا ..
Safari غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو نشيط جدا
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 574
معدل تقييم المستوى: 13
OsamaRh is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب مؤشر واكسبيرت
14#
27 - 03 - 2012, 04:34 PM
أنا برمجت واحد مطابق لمواصفات هذا قبل شهر، أتمنى يكون ما تريده.
الملفات المرفقة
نوع الملف: mq4 candle 2.mq4‏ (2.9 كيلوبايت, المشاهدات 10)

التوقيع

دعواتكم لي بالنجاح والمعدل العالي
OsamaRh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية eng_zoom
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية eng_zoom
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 867
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 14
eng_zoom is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب مؤشر واكسبيرت
15#
02 - 04 - 2012, 01:26 AM
اخى سفارى نزلت ويندوز جديد وعندما اركب المؤشر فى الميتا تريدر بيجبلى رسالة ويقفل
كود:
There has been a critical error
Time        : 2012.04.02 00:22
Program     : Client Terminal
Version     : 4.00 (build: 225, 10 Jul 2009)
OS          : Windows XP Professional 5.1 Service Pack 3 (Build 2600)
Processors  : 2 x X86 (level 6)
Memory      : 1832036/808344 kb
Exception   : C0000005
Address     : 004639BF
Access Type : read
Access Addr : A6D4F8DC

Registers   : EAX=00006FA3 CS=001b EIP=004639BF EFLGS=00010202
            : EBX=A6D4F8DC SS=0023 ESP=0011E000 EBP=0011E038
            : ECX=00005818 DS=0023 ESI=00460044 FS=003b
            : EDX=000000E3 ES=0023 EDI=01B5F1A4 GS=0000

Stack Trace : 004554BD 00000000 00000000 00000000
            : 00000000 00000000 00000000 00000000
            : 00000000 00000000 00000000 00000000
            : 00000000 00000000 00000000 00000000

Modules     :
          1 : 00400000 002B1000 c:\program files\fx solutions uk - metatrader\terminal.exe
          2 : 013C0000 002C5000 c:\windows\system32\xpsp2res.dll
          3 : 02120000 00008000 c:\windows\bisoncam\kbhookdll.dll
          4 : 10000000 00008000 c:\program files\internet download manager\idmmkb.dll
          5 : 1A400000 00132000 c:\windows\system32\urlmon.dll
          6 : 5AD70000 00038000 c:\windows\system32\uxtheme.dll
          7 : 5B860000 00055000 c:\windows\system32\netapi32.dll
          8 : 5DCA0000 001E8000 c:\windows\system32\iertutil.dll
          9 : 629C0000 00009000 c:\windows\system32\lpk.dll
         10 : 662B0000 00058000 c:\windows\system32\hnetcfg.dll
         11 : 71A50000 0003F000 c:\windows\system32\mswsock.dll
         12 : 71A90000 00008000 c:\windows\system32\wshtcpip.dll
         13 : 71AA0000 00008000 c:\windows\system32\ws2help.dll
         14 : 71AB0000 00017000 c:\windows\system32\ws2_32.dll
         15 : 72D10000 00008000 c:\windows\system32\msacm32.drv
         16 : 72D20000 00009000 c:\windows\system32\wdmaud.drv
         17 : 73DD0000 000FE000 c:\windows\system32\mfc42.dll
         18 : 74720000 0004C000 c:\windows\system32\msctf.dll
         19 : 74D90000 0006B000 c:\windows\system32\usp10.dll
         20 : 755C0000 0002E000 c:\windows\system32\msctfime.ime
         21 : 76380000 00005000 c:\windows\system32\msimg32.dll
         22 : 76390000 0001D000 c:\windows\system32\imm32.dll
         23 : 763B0000 00049000 c:\windows\system32\comdlg32.dll
         24 : 76B40000 0002D000 c:\windows\system32\winmm.dll
         25 : 76C30000 0002E000 c:\windows\system32\wintrust.dll
         26 : 76C90000 00028000 c:\windows\system32\imagehlp.dll
         27 : 76FD0000 0007F000 c:\windows\system32\clbcatq.dll
         28 : 77050000 000C5000 c:\windows\system32\comres.dll
         29 : 77120000 0008B000 c:\windows\system32\oleaut32.dll
         30 : 773D0000 00103000 c:\windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll
         31 : 774E0000 0013D000 c:\windows\system32\ole32.dll
         32 : 77920000 000F3000 c:\windows\system32\setupapi.dll
         33 : 77A80000 00095000 c:\windows\system32\crypt32.dll
         34 : 77B20000 00012000 c:\windows\system32\msasn1.dll
         35 : 77BD0000 00007000 c:\windows\system32\midimap.dll
         36 : 77BE0000 00015000 c:\windows\system32\msacm32.dll
         37 : 77C00000 00008000 c:\windows\system32\version.dll
         38 : 77C10000 00058000 c:\windows\system32\msvcrt.dll
         39 : 77DD0000 0009B000 c:\windows\system32\advapi32.dll
         40 : 77E70000 00092000 c:\windows\system32\rpcrt4.dll
         41 : 77F10000 00049000 c:\windows\system32\gdi32.dll
         42 : 77F60000 00076000 c:\windows\system32\shlwapi.dll
         43 : 77FE0000 00011000 c:\windows\system32\secur32.dll
         44 : 7C800000 000F6000 c:\windows\system32\kernel32.dll
         45 : 7C900000 000AF000 c:\windows\system32\ntdll.dll
         46 : 7C9C0000 00C8F000 c:\windows\system32\shell32.dll
         47 : 7E410000 00091000 c:\windows\system32\user32.dll

Call stack  :
eng_zoom غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية eng_zoom
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية eng_zoom
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 867
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 14
eng_zoom is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب مؤشر واكسبيرت
16#
02 - 04 - 2012, 01:27 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة OsamaRh مشاهدة المشاركة
أنا برمجت واحد مطابق لمواصفات هذا قبل شهر، أتمنى يكون ما تريده.
شكرا لك هجرب وارد عليك
eng_zoom غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية Safari
مشرف سابق
الصورة الرمزية Safari
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 6,134
معدل تقييم المستوى: 20
Safari is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب مؤشر واكسبيرت
17#
02 - 04 - 2012, 01:29 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng_zoom مشاهدة المشاركة
اخى سفارى نزلت ويندوز جديد وعندما اركب المؤشر فى الميتا تريدر بيجبلى رسالة ويقفل
كود:
There has been a critical error
Time        : 2012.04.02 00:22
Program     : Client Terminal
Version     : 4.00 (build: 225, 10 Jul 2009)
OS          : Windows XP Professional 5.1 Service Pack 3 (Build 2600)
Processors  : 2 x X86 (level 6)
Memory      : 1832036/808344 kb
Exception   : C0000005
Address     : 004639BF
Access Type : read
Access Addr : A6D4F8DC

Registers   : EAX=00006FA3 CS=001b EIP=004639BF EFLGS=00010202
            : EBX=A6D4F8DC SS=0023 ESP=0011E000 EBP=0011E038
            : ECX=00005818 DS=0023 ESI=00460044 FS=003b
            : EDX=000000E3 ES=0023 EDI=01B5F1A4 GS=0000

Stack Trace : 004554BD 00000000 00000000 00000000
            : 00000000 00000000 00000000 00000000
            : 00000000 00000000 00000000 00000000
            : 00000000 00000000 00000000 00000000

Modules     :
          1 : 00400000 002B1000 c:\program files\fx solutions uk - metatrader\terminal.exe
          2 : 013C0000 002C5000 c:\windows\system32\xpsp2res.dll
          3 : 02120000 00008000 c:\windows\bisoncam\kbhookdll.dll
          4 : 10000000 00008000 c:\program files\internet download manager\idmmkb.dll
          5 : 1A400000 00132000 c:\windows\system32\urlmon.dll
          6 : 5AD70000 00038000 c:\windows\system32\uxtheme.dll
          7 : 5B860000 00055000 c:\windows\system32\netapi32.dll
          8 : 5DCA0000 001E8000 c:\windows\system32\iertutil.dll
          9 : 629C0000 00009000 c:\windows\system32\lpk.dll
         10 : 662B0000 00058000 c:\windows\system32\hnetcfg.dll
         11 : 71A50000 0003F000 c:\windows\system32\mswsock.dll
         12 : 71A90000 00008000 c:\windows\system32\wshtcpip.dll
         13 : 71AA0000 00008000 c:\windows\system32\ws2help.dll
         14 : 71AB0000 00017000 c:\windows\system32\ws2_32.dll
         15 : 72D10000 00008000 c:\windows\system32\msacm32.drv
         16 : 72D20000 00009000 c:\windows\system32\wdmaud.drv
         17 : 73DD0000 000FE000 c:\windows\system32\mfc42.dll
         18 : 74720000 0004C000 c:\windows\system32\msctf.dll
         19 : 74D90000 0006B000 c:\windows\system32\usp10.dll
         20 : 755C0000 0002E000 c:\windows\system32\msctfime.ime
         21 : 76380000 00005000 c:\windows\system32\msimg32.dll
         22 : 76390000 0001D000 c:\windows\system32\imm32.dll
         23 : 763B0000 00049000 c:\windows\system32\comdlg32.dll
         24 : 76B40000 0002D000 c:\windows\system32\winmm.dll
         25 : 76C30000 0002E000 c:\windows\system32\wintrust.dll
         26 : 76C90000 00028000 c:\windows\system32\imagehlp.dll
         27 : 76FD0000 0007F000 c:\windows\system32\clbcatq.dll
         28 : 77050000 000C5000 c:\windows\system32\comres.dll
         29 : 77120000 0008B000 c:\windows\system32\oleaut32.dll
         30 : 773D0000 00103000 c:\windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll
         31 : 774E0000 0013D000 c:\windows\system32\ole32.dll
         32 : 77920000 000F3000 c:\windows\system32\setupapi.dll
         33 : 77A80000 00095000 c:\windows\system32\crypt32.dll
         34 : 77B20000 00012000 c:\windows\system32\msasn1.dll
         35 : 77BD0000 00007000 c:\windows\system32\midimap.dll
         36 : 77BE0000 00015000 c:\windows\system32\msacm32.dll
         37 : 77C00000 00008000 c:\windows\system32\version.dll
         38 : 77C10000 00058000 c:\windows\system32\msvcrt.dll
         39 : 77DD0000 0009B000 c:\windows\system32\advapi32.dll
         40 : 77E70000 00092000 c:\windows\system32\rpcrt4.dll
         41 : 77F10000 00049000 c:\windows\system32\gdi32.dll
         42 : 77F60000 00076000 c:\windows\system32\shlwapi.dll
         43 : 77FE0000 00011000 c:\windows\system32\secur32.dll
         44 : 7C800000 000F6000 c:\windows\system32\kernel32.dll
         45 : 7C900000 000AF000 c:\windows\system32\ntdll.dll
         46 : 7C9C0000 00C8F000 c:\windows\system32\shell32.dll
         47 : 7E410000 00091000 c:\windows\system32\user32.dll

Call stack  :
الميتاتريدر محتاج تحديث ،، يجب أن تكون عندك نسخة 409 فما فوق ..
Safari غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية eng_zoom
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية eng_zoom
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 867
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 14
eng_zoom is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب مؤشر واكسبيرت
18#
02 - 04 - 2012, 01:29 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng_zoom مشاهدة المشاركة
اخى سفارى نزلت ويندوز جديد وعندما اركب المؤشر فى الميتا تريدر بيجبلى رسالة ويقفل
كود:
There has been a critical error
Time        : 2012.04.02 00:22
Program     : Client Terminal
Version     : 4.00 (build: 225, 10 Jul 2009)
OS          : Windows XP Professional 5.1 Service Pack 3 (Build 2600)
Processors  : 2 x X86 (level 6)
Memory      : 1832036/808344 kb
Exception   : C0000005
Address     : 004639BF
Access Type : read
Access Addr : A6D4F8DC

Registers   : EAX=00006FA3 CS=001b EIP=004639BF EFLGS=00010202
            : EBX=A6D4F8DC SS=0023 ESP=0011E000 EBP=0011E038
            : ECX=00005818 DS=0023 ESI=00460044 FS=003b
            : EDX=000000E3 ES=0023 EDI=01B5F1A4 GS=0000

Stack Trace : 004554BD 00000000 00000000 00000000
            : 00000000 00000000 00000000 00000000
            : 00000000 00000000 00000000 00000000
            : 00000000 00000000 00000000 00000000

Modules     :
          1 : 00400000 002B1000 c:\program files\fx solutions uk - metatrader\terminal.exe
          2 : 013C0000 002C5000 c:\windows\system32\xpsp2res.dll
          3 : 02120000 00008000 c:\windows\bisoncam\kbhookdll.dll
          4 : 10000000 00008000 c:\program files\internet download manager\idmmkb.dll
          5 : 1A400000 00132000 c:\windows\system32\urlmon.dll
          6 : 5AD70000 00038000 c:\windows\system32\uxtheme.dll
          7 : 5B860000 00055000 c:\windows\system32\netapi32.dll
          8 : 5DCA0000 001E8000 c:\windows\system32\iertutil.dll
          9 : 629C0000 00009000 c:\windows\system32\lpk.dll
         10 : 662B0000 00058000 c:\windows\system32\hnetcfg.dll
         11 : 71A50000 0003F000 c:\windows\system32\mswsock.dll
         12 : 71A90000 00008000 c:\windows\system32\wshtcpip.dll
         13 : 71AA0000 00008000 c:\windows\system32\ws2help.dll
         14 : 71AB0000 00017000 c:\windows\system32\ws2_32.dll
         15 : 72D10000 00008000 c:\windows\system32\msacm32.drv
         16 : 72D20000 00009000 c:\windows\system32\wdmaud.drv
         17 : 73DD0000 000FE000 c:\windows\system32\mfc42.dll
         18 : 74720000 0004C000 c:\windows\system32\msctf.dll
         19 : 74D90000 0006B000 c:\windows\system32\usp10.dll
         20 : 755C0000 0002E000 c:\windows\system32\msctfime.ime
         21 : 76380000 00005000 c:\windows\system32\msimg32.dll
         22 : 76390000 0001D000 c:\windows\system32\imm32.dll
         23 : 763B0000 00049000 c:\windows\system32\comdlg32.dll
         24 : 76B40000 0002D000 c:\windows\system32\winmm.dll
         25 : 76C30000 0002E000 c:\windows\system32\wintrust.dll
         26 : 76C90000 00028000 c:\windows\system32\imagehlp.dll
         27 : 76FD0000 0007F000 c:\windows\system32\clbcatq.dll
         28 : 77050000 000C5000 c:\windows\system32\comres.dll
         29 : 77120000 0008B000 c:\windows\system32\oleaut32.dll
         30 : 773D0000 00103000 c:\windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll
         31 : 774E0000 0013D000 c:\windows\system32\ole32.dll
         32 : 77920000 000F3000 c:\windows\system32\setupapi.dll
         33 : 77A80000 00095000 c:\windows\system32\crypt32.dll
         34 : 77B20000 00012000 c:\windows\system32\msasn1.dll
         35 : 77BD0000 00007000 c:\windows\system32\midimap.dll
         36 : 77BE0000 00015000 c:\windows\system32\msacm32.dll
         37 : 77C00000 00008000 c:\windows\system32\version.dll
         38 : 77C10000 00058000 c:\windows\system32\msvcrt.dll
         39 : 77DD0000 0009B000 c:\windows\system32\advapi32.dll
         40 : 77E70000 00092000 c:\windows\system32\rpcrt4.dll
         41 : 77F10000 00049000 c:\windows\system32\gdi32.dll
         42 : 77F60000 00076000 c:\windows\system32\shlwapi.dll
         43 : 77FE0000 00011000 c:\windows\system32\secur32.dll
         44 : 7C800000 000F6000 c:\windows\system32\kernel32.dll
         45 : 7C900000 000AF000 c:\windows\system32\ntdll.dll
         46 : 7C9C0000 00C8F000 c:\windows\system32\shell32.dll
         47 : 7E410000 00091000 c:\windows\system32\user32.dll

Call stack  :

تم الحل
eng_zoom غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية eng_zoom
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية eng_zoom
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 867
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 14
eng_zoom is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب مؤشر واكسبيرت
19#
22 - 04 - 2012, 08:03 PM
هل من جديد؟
eng_zoom غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية Safari
مشرف سابق
الصورة الرمزية Safari
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 6,134
معدل تقييم المستوى: 20
Safari is on a distinguished road
افتراضي رد: طلب مؤشر واكسبيرت
20#
22 - 04 - 2012, 08:10 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng_zoom مشاهدة المشاركة
هل من جديد؟
هل من جديد ؟؟
Safari غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس


إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى المؤشرات و الاكسبرتات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هو الاكسبيرت ؟ واكسبيرت يحول 10000 الى 144 مليون دولار كيف؟؟ خــالــد عمــران منتدى المؤشرات و الاكسبرتات 24 23 - 03 - 2012 04:57 AM
حمل مؤشر Dynamic-Pivot-Fibo-Level (24 مؤشر مدمج-------- قوي جدا موهوب فوركس منتدى المؤشرات و الاكسبرتات 6 20 - 09 - 2011 09:24 PM
ورشه مؤشر الاوتو ترند ... مؤشر يستحق المتابعه mostafa s منتدى تداول العملات العام 36 06 - 07 - 2011 04:35 PM


03:44 PM