• 6:17 مساءاً




توصيات مدفوعة aboantr_123 .الان مجانى.حان الوقت للرد الجميل

إضافة رد
Like Tree20Likes

أدوات الموضوع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: مصر
العمر: 51
المشاركات: 207
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 19
ابو عنتر2 is on a distinguished road
افتراضي رد: توصيات مدفوعة aboantr_123 .الان مجانى.حان الوقت للرد الجميل
31#
08 - 05 - 2017, 04:46 PM
أسعار صرف العملات الأجنبية بين البنوك في الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش / 0950 بتوقيت جرينتش

8 مايو 2017، 12:50



Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31

USD/JPY Japan 112.50-51 112.71-72 -0.19 112.88 112.47 -3.85
EUR/USD Euro 1.0934-37 1.0997-1000 -0.57 1.0999 1.0935 +3.95
GBP/USD U.K. 1.2963-65 1.2980-82 -0.13 1.2987 1.2949 +5.01
USD/CHF Switzerland 0.9935-39 0.9871-75 +0.65 0.9938 0.9873 -2.47
USD/CAD Canada 1.3674-79 1.3649-54 +0.18 1.3684 1.3644 +1.75
AUD/USD Australia 0.7402-06 0.7419-23 -0.23 0.7425 0.7386 +2.80
NZD/USD New Zealand 0.6931-37 0.6916-22 +0.22 0.6947 0.6889 +0.13

Euro Rates

EUR/JPY Japan 123.00-04 123.95-99 -0.77 124.02 122.99 -0.06
EUR/GBP U.K. 0.8434-37 0.8472-75 -0.45 0.8481 0.8434 -1.06
EUR/CHF Switzerland 1.0864-67 1.0858-61 +0.06 1.0883 1.0851 +1.36
EUR/CAD Canada 1.4951-61 1.5011-21 -0.40 1.5016 1.4954 +5.79
EUR/AUD Australia 1.4763-73 1.4819-29 -0.38 1.4854 1.4761 +1.12
EUR/DKK Denmark 7.4370-77 7.4363-70 +0.01 7.4382 7.4359 +0.04
EUR/NOK Norway 9.4368-418 9.4483-533 -0.12 9.4800 9.4355 +3.83
EUR/SEK Sweden 9.6582-682 9.6657-757 -0.08 9.6741 9.6485 +0.93
EUR/CZK Czech Rep. 26.711-41 26.725-55 -0.05 26.743 26.618 -1.08
EUR/HUF Hungary 311.09-49 311.47-87 -0.12 311.91 311.05 +0.58
EUR/PLN Poland 4.2018-34 4.2100-16 -0.19 4.2108 4.1881 -4.56

Yen Rates

AUD/JPY Australia 83.28-32 83.63-67 -0.42 83.66 83.25 -1.09
GBP/JPY U.K. 145.80-86 146.32-38 -0.36 146.39 145.77 +0.91
CAD/JPY Canada 82.25-29 82.55-59 -0.36 82.70 82.23 -5.49
NZD/JPY New Zealand 77.98-8.02 77.97-8.01 +0.01 78.21 77.62 -3.74

Other Dollar Rates

USD/CZK Czech Rep. 24.415-65 24.293-343 +0.50 24.440 24.222 -4.85
USD/HUF Hungary 284.47-87 283.21-61 +0.44 285.09 283.03 -3.27
USD/DKK Denmark 6.8005-15 6.7607-17 +0.59 6.8013 6.7612 -3.79
USD/NOK Norway 8.6288-348 8.5893-953 +0.46 8.6519 8.5811 -0.14
USD/PLZ Poland 3.8425-30 3.8283-88 +0.37 3.8454 3.8114 -8.22
USD/RUB Russia 58.309-79 58.025-95 +0.49 58.368 57.913 -4.77
USD/SEK Sweden 8.8319-409 8.7900-90 +0.48 8.8366 8.7867 -2.97
USD/ZAR S. Africa 13.5022-322 13.4037-337 +0.73 13.5392 13.4187 -1.29

USD/CNY China 6.9023-43 6.9021-41 +0.00 6.9067 6.8836 -0.60
USD/HKD Hong Kong 7.7842-47 7.7838-43 +0.01 7.7852 7.7833 +0.37
USD/MYR Malaysia 4.3333-83 4.3350-400 -0.04 4.3385 4.3325 -3.35
USD/INR India 64.220-30 64.305-25 -0.14 64.316 64.205 -5.49
USD/IDR Indonesia 13302-16 13315-29 -0.10 13336 13301 -1.60
USD/PHP Philippines 49.915-35 49.814-34 +0.20 49.981 49.818 +0.64
USD/SGD Singapore 1.4044-54 1.4044-54 0.00 1.4069 1.4026 -2.93
USD/KRW S. Korea 1132.01-4.01 1134.71-6.71 -0.24 1139.25 1129.80 -6.20
USD/TWD Taiwan 30.151-81 30.161-91 -0.03 30.221 30.105 -7.05
USD/THB Thailand 34.640-60 34.660-80 -0.06 34.750 34.590 -3.24
USD/VND Vietnam 22695-765 22665-735 +0.13 22742 22700 -0.18

USD/BRR Brazil 3.1745-75 3.1762-92 -0.05 3.1800 3.1756 -2.43
USD/MXN Mexico 18.9607-907 18.9836-09 -0.12 18.9986 18.9226 -8.49
USD/ARS Argentina 15.3625-725 15.3483-583 +0.09 15.3675 15.3533 -3.16
ابو عنتر2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: مصر
العمر: 51
المشاركات: 207
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 19
ابو عنتر2 is on a distinguished road
افتراضي رد: توصيات مدفوعة aboantr_123 .الان مجانى.حان الوقت للرد الجميل
32#
08 - 05 - 2017, 04:50 PM
مركز التداول: GBP/USD يبقى صعودي - نقاش السوق

8 مايو 2017، 11:32



0832 بتوقيت جرينتش [داو جونز] يتداول الجنيه الإسترليني حاليا عند 1.2973 دولار، ولا يزال الجنيه الإسترليني على الجانب الصعودي، بدعم من ارتفاع المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما عند 1.2954 دولار على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة. وعلاوة على ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لحظيا يقف ضمن منطقة الشراء بين 50 و 70 ويؤكد الميل الصاعد. نتيجة لذلك، فوق الدعم الأفقي عند 1.2940 دولار، من المتوقع المزيد من التحرك نحو الهدف الأول المحدد عند المقاومة الأفقية عند 1.2990 دولار. ومن شأن الاختراق فوق هذه العتبة أن يفتح الطريق أمام مزيد من الارتفاع نحو 1.3020 دولار نحو المقاومة الأفقية عند 1.3040 دولار. فقط كسر أدنى الدعم الأفقي عند 1.2940 دولار سيطلب انعكاس الاتجاه الهبوطي مع الدعم الأفقي عند 1.2925 دولار كهدف بديل أول والدعم الأفقي عند 1.2900 $ في التمديد. [تحتوي هذه القطعة على آراء ترادينغ سينترال ولا تشكل نصيحة استثمارية شخصية أو تشكل جزءا من أي دعوة أو تحفيز لشراء أو بيع أي ضمان. حظرت شركة ترادينغ سينترال صاحبة البلاغ من شراء أو الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على أي ملكية مباشرة أو غير مباشرة لأية أدوات أو أسواق تصدر بشأنها شركة ترادينغ سينترال أو الشركات التابعة لها توصيات
ابو عنتر2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: مصر
العمر: 51
المشاركات: 207
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 19
ابو عنتر2 is on a distinguished road
افتراضي رد: توصيات مدفوعة aboantr_123 .الان مجانى.حان الوقت للرد الجميل
33#
08 - 05 - 2017, 04:54 PM
اسعار الصرف الاجنبى بين البنوك فى الساعة 09:50 بتوقيت جرينتش / 1350 بتوقيت جرينتش

8 أيار 2017، 16:50



Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31

USD/JPY Japan 112.72-73 112.71-72 +0.01 112.88 112.40 -3.65
EUR/USD Euro 1.0941-44 1.0997-1000 -0.51 1.0999 1.0932 +4.02
GBP/USD U.K. 1.2938-40 1.2980-82 -0.32 1.2987 1.2938 +4.81
USD/CHF Switzerland 0.9971-75 0.9871-75 +1.01 0.9974 0.9873 -2.12
USD/CAD Canada 1.3696-701 1.3649-54 +0.34 1.3720 1.3644 +1.91
AUD/USD Australia 0.7385-89 0.7419-23 -0.46 0.7425 0.7385 +2.57
NZD/USD New Zealand 0.6913-19 0.6916-22 -0.04 0.6947 0.6889 -0.13

Euro Rates

EUR/JPY Japan 123.32-36 123.95-99 -0.51 124.02 122.99 +0.19
EUR/GBP U.K. 0.8455-58 0.8472-75 -0.20 0.8481 0.8434 -0.81
EUR/CHF Switzerland 1.0912-15 1.0858-61 +0.50 1.0915 1.0851 +1.81
EUR/CAD Canada 1.4983-93 1.5011-21 -0.19 1.5022 1.4951 +6.02
EUR/AUD Australia 1.4807-17 1.4819-29 -0.08 1.4854 1.4761 +1.42
EUR/DKK Denmark 7.4402-09 7.4363-70 +0.05 7.4419 7.4359 +0.09
EUR/NOK Norway 9.4492-542 9.4483-533 +0.01 9.4800 9.4351 +3.97
EUR/SEK Sweden 9.6595-695 9.6657-757 -0.06 9.6741 9.6485 +0.94
EUR/CZK Czech Rep. 26.676-706 26.725-55 -0.18 26.743 26.618 -1.21
EUR/HUF Hungary 311.32-72 311.47-87 -0.05 311.91 311.05 +0.66
EUR/PLN Poland 4.2086-104 4.2100-16 -0.03 4.2116 4.1881 -4.40

Yen Rates

AUD/JPY Australia 83.25-29 83.63-67 -0.45 83.66 83.18 -1.13
GBP/JPY U.K. 145.83-89 146.32-38 -0.33 146.39 145.66 +0.93
CAD/JPY Canada 82.28-32 82.55-59 -0.33 82.70 82.09 -5.46
NZD/JPY New Zealand 77.96-8.00 77.97-8.01 -0.01 78.21 77.62 -3.76

Other Dollar Rates

USD/CZK Czech Rep. 24.367-417 24.293-343 +0.31 24.440 24.222 -5.04
USD/HUF Hungary 284.49-89 283.21-61 +0.45 285.09 283.03 -3.26
USD/DKK Denmark 6.7993-8003 6.7607-17 +0.57 6.8057 6.7612 -3.81
USD/NOK Norway 8.6349-409 8.5893-953 +0.53 8.6519 8.5811 -0.07
USD/PLZ Poland 3.8467-72 3.8283-88 +0.48 3.8489 3.8114 -8.12
USD/RUB Russia 58.213-83 58.025-95 +0.32 58.368 57.913 -4.93
USD/SEK Sweden 8.8278-368 8.7900-90 +0.43 8.8424 8.7867 -3.02
USD/ZAR S. Africa 13.5271-571 13.4037-337 +0.92 13.5890 13.4187 -1.10

USD/CNY China 6.9030-50 6.9021-41 +0.01 6.9067 6.8836 -0.59
USD/HKD Hong Kong 7.7847-52 7.7838-43 +0.01 7.7853 7.7833 +0.38
USD/MYR Malaysia 4.3340-90 4.3350-400 -0.02 4.3385 4.3325 -3.33
USD/INR India 64.295-315 64.305-25 -0.02 64.338 64.205 -5.38
USD/IDR Indonesia 13311-25 13315-29 -0.03 13336 13301 -1.53
USD/PHP Philippines 49.859-79 49.814-34 +0.09 49.981 49.818 +0.53
USD/SGD Singapore 1.4046-56 1.4044-54 +0.01 1.4069 1.4026 -2.92
USD/KRW S. Korea 1132.03-4.03 1134.71-6.71 -0.24 1139.25 1129.80 -6.20
USD/TWD Taiwan 30.175-205 30.161-91 +0.05 30.221 30.105 -6.98
USD/THB Thailand 34.620-40 34.660-80 -0.12 34.750 34.590 -3.30
USD/VND Vietnam 22670-740 22665-735 +0.02 22742 22700 -0.29

USD/BRR Brazil 3.1881-911 3.1762-92 +0.37 3.1924 3.1749 -2.01
USD/MXN Mexico 19.0525-825 18.9836-09 +0.36 19.0734 18.9226 -8.04
USD/ARS Argentina 15.3603-703 15.3483-583 +0.08 15.4063 15.3533 -3.18
ابو عنتر2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: مصر
العمر: 51
المشاركات: 207
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 19
ابو عنتر2 is on a distinguished road
افتراضي رد: توصيات مدفوعة aboantr_123 .الان مجانى.حان الوقت للرد الجميل
34#
08 - 05 - 2017, 04:57 PM
البنك المركزي الأوروبي أسعار الصرف الأجنبي - 08 مايو

8 أيار 2017، 16:55



فيما يلي المعدلات المرجعية لصرف العملات الأجنبية للبنك المركزي الأوروبي. وتقيد جميع العملات مقابل اليورو.


US Dollar USD 1.0938
Japanese Yen JPY 123.1
Bulgarian Lev BGN 1.9558
Czech Koruna CZK 26.712
Danish Krone DKK 7.4387
British Pound GBP 0.84465
Hungarian Forint HUF 311.24
Polish Zloty PLN 4.2011
Romanian Leu RON 4.5488
Swedish Krona SEK 9.659
Swiss Franc CHF 1.0878
Norwegian Kroner NOK 9.4465
Croatian Kuna HRK 7.418
Russian Rouble RUB 63.6825
Turkish Lira TRY 3.8985
Australian Dollar AUD 1.4791
Brazilian Real BRL 3.4896
Canadian Dollar CAD 1.4986
Chinese Yuan Renminbi CNY 7.5513
Hong Kong Dollar HKD 8.5152
Indonesian Rupiah IDR 14557.93
Israeli Shekel ILS 3.943
Indian Rupee INR 70.3455
Korean Won KRW 1239.29
Mexican Peso MXN 20.8324
Malaysian Ringgit MYR 4.7425
New Zealand Dollar NZD 1.5802
Philippine Peso PHP 54.567
Singapore Dollar SGD 1.5368
Thai Baht THB 37.922
South African Rand ZAR 14.8494


وتستند المعدلات المرجعية إلى الإجراء اليومي المنتظم بين المصارف المركزية داخل وخارج النظام الأوروبي للبنوك المركزية، والذي يتم عادة في الساعة 1415 بتوقيت جرينتش (1215 بتوقيت جرينتش)
ابو عنتر2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: مصر
العمر: 51
المشاركات: 207
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 19
ابو عنتر2 is on a distinguished road
افتراضي رد: توصيات مدفوعة aboantr_123 .الان مجانى.حان الوقت للرد الجميل
35#
08 - 05 - 2017, 06:30 PM
أسعار صرف العملات الأجنبية بين البنوك الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش / 1450 بتوقيت جرينتش

8 مايو 2017، 17:50


Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31

USD/JPY Japan 112.81-82 112.71-72 +0.09 112.88 112.40 -3.58
EUR/USD Euro 1.0929-32 1.0997-1000 -0.62 1.0999 1.0930 +3.91
GBP/USD U.K. 1.2937-39 1.2980-82 -0.33 1.2987 1.2931 +4.80
USD/CHF Switzerland 0.9977-81 0.9871-75 +1.07 0.9981 0.9873 -2.06
USD/CAD Canada 1.3712-17 1.3649-54 +0.46 1.3720 1.3644 +2.03
AUD/USD Australia 0.7379-83 0.7419-23 -0.54 0.7425 0.7381 +2.49
NZD/USD New Zealand 0.6911-17 0.6916-22 -0.07 0.6947 0.6889 -0.16

Euro Rates

EUR/JPY Japan 123.29-33 123.95-99 -0.53 124.02 122.99 +0.17
EUR/GBP U.K. 0.8447-50 0.8472-75 -0.30 0.8481 0.8434 -0.90
EUR/CHF Switzerland 1.0906-09 1.0858-61 +0.44 1.0919 1.0851 +1.75
EUR/CAD Canada 1.4985-95 1.5011-21 -0.17 1.5022 1.4951 +6.03
EUR/AUD Australia 1.4800-10 1.4819-29 -0.13 1.4854 1.4761 +1.37
EUR/DKK Denmark 7.4410-17 7.4363-70 +0.06 7.4420 7.4359 +0.10
EUR/NOK Norway 9.4389-439 9.4483-533 -0.10 9.4800 9.4330 +3.86
EUR/SEK Sweden 9.6579-679 9.6657-757 -0.08 9.6741 9.6485 +0.92
EUR/CZK Czech Rep. 26.636-66 26.725-55 -0.34 26.743 26.618 -1.36
EUR/HUF Hungary 311.44-84 311.47-87 -0.01 311.91 311.05 +0.70
EUR/PLN Poland 4.2093-111 4.2100-16 -0.01 4.2116 4.1881 -4.39

Yen Rates

AUD/JPY Australia 83.27-31 83.63-67 -0.43 83.66 83.18 -1.10
GBP/JPY U.K. 145.94-6.00 146.32-38 -0.26 146.39 145.66 +1.00
CAD/JPY Canada 82.24-28 82.55-59 -0.38 82.70 82.09 -5.50
NZD/JPY New Zealand 77.98-8.02 77.97-8.01 +0.01 78.21 77.62 -3.74

Other Dollar Rates

USD/CZK Czech Rep. 24.357-407 24.293-343 +0.26 24.440 24.222 -5.08
USD/HUF Hungary 284.92-5.32 283.21-61 +0.60 285.20 283.03 -3.12
USD/DKK Denmark 6.8076-86 6.7607-17 +0.69 6.8081 6.7612 -3.69
USD/NOK Norway 8.6346-406 8.5893-953 +0.53 8.6519 8.5811 -0.08
USD/PLZ Poland 3.8516-21 3.8283-88 +0.61 3.8519 3.8114 -8.00
USD/RUB Russia 58.064-134 58.025-95 +0.07 58.368 57.913 -5.17
USD/SEK Sweden 8.8361-451 8.7900-90 +0.52 8.8424 8.7867 -2.93
USD/ZAR S. Africa 13.5370-670 13.4037-337 +0.99 13.5890 13.4187 -1.03

USD/CNY China 6.9034-54 6.9021-41 +0.02 6.9067 6.8836 -0.58
USD/HKD Hong Kong 7.7839-44 7.7838-43 +0.00 7.7853 7.7833 +0.37
USD/MYR Malaysia 4.3340-90 4.3350-400 -0.02 4.3385 4.3325 -3.33
USD/INR India 64.294-314 64.305-25 -0.02 64.338 64.205 -5.38
USD/IDR Indonesia 13314-28 13315-29 -0.01 13336 13301 -1.51
USD/PHP Philippines 49.927-47 49.814-34 +0.23 49.981 49.818 +0.67
USD/SGD Singapore 1.4044-54 1.4044-54 0.00 1.4069 1.4026 -2.93
USD/KRW S. Korea 1132.94-4.94 1134.71-6.71 -0.16 1139.25 1129.80 -6.13
USD/TWD Taiwan 30.175-205 30.161-91 +0.05 30.221 30.105 -6.98
USD/THB Thailand 34.630-50 34.660-80 -0.09 34.750 34.590 -3.27
USD/VND Vietnam 22670-740 22665-735 +0.02 22742 22700 -0.29

USD/BRR Brazil 3.1895-925 3.1762-92 +0.42 3.1924 3.1749 -1.97
USD/MXN Mexico 19.0826-1126 18.9836-09 +0.52 19.0984 18.9226 -7.90
USD/ARS Argentina 15.3843-943 15.3483-583 +0.23 15.4063 15.3533 -3.03
ابو عنتر2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2015
المشاركات: 135
معدل تقييم المستوى: 12
abohamad955 is on a distinguished road
افتراضي رد: توصيات مدفوعة aboantr_123 .الان مجانى.حان الوقت للرد الجميل
36#
08 - 05 - 2017, 11:27 PM
الله يعطيك الف الف عافيه

مجهود تشكر عليه والله يجعله في ميزان حسناتك ويرزقك بارك الله فيك
ابو عنتر2 likes this.
abohamad955 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: مصر
العمر: 51
المشاركات: 207
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 19
ابو عنتر2 is on a distinguished road
افتراضي رد: توصيات مدفوعة aboantr_123 .الان مجانى.حان الوقت للرد الجميل
37#
09 - 05 - 2017, 03:07 AM
اسعار الصرف الاجنبى بين البنوك فى الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش / 2350 بتوقيت جرينتش

9 أيار 2017، 02:50

Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31

USD/JPY Japan 113.22-23 113.25-26 -0.03 113.29 113.17 -3.23
EUR/USD Euro 1.0926-29 1.0923-26 +0.03 1.0933 1.0919 +3.88
GBP/USD U.K. 1.2943-45 1.2940-42 +0.02 1.2948 1.2936 +4.85
USD/CHF Switzerland 0.9979-83 0.9987-91 -0.08 0.9993 0.9977 -2.04
USD/CAD Canada 1.3692-97 1.3689-94 +0.02 1.3703 1.3691 +1.88
AUD/USD Australia 0.7390-94 0.7386-90 +0.05 0.7395 0.7381 +2.64
NZD/USD New Zealand 0.6919-25 0.6906-12 +0.19 0.6928 0.6905 -0.04

Euro Rates

EUR/JPY Japan 123.70-74 123.70-74 0.00 123.77 123.65 +0.50
EUR/GBP U.K. 0.8441-44 0.8440-43 +0.01 0.8448 0.8440 -0.97
EUR/CHF Switzerland 1.0905-08 1.0909-12 -0.04 1.0915 1.0904 +1.74
EUR/CAD Canada 1.4958-68 1.4950-60 +0.05 1.4969 1.4953 +5.84
EUR/AUD Australia 1.4779-89 1.4784-94 -0.03 1.4800 1.4779 +1.23
EUR/DKK Denmark 7.4413-20 7.4413-20 0.00 7.4433 7.4409 +0.10
EUR/NOK Norway 9.4360-410 9.4442-92 -0.09 9.4586 9.4382 +3.82
EUR/SEK Sweden 9.6539-639 9.6575-675 -0.04 9.6677 9.6545 +0.88
EUR/CZK Czech Rep. 26.661-91 26.643-73 +0.07 26.689 26.653 -1.26
EUR/HUF Hungary 310.95-1.35 311.05-45 -0.03 311.49 311.07 +0.54
EUR/PLN Poland 4.2303-21 4.2254-72 +0.12 4.2325 4.2260 -3.91

Yen Rates

AUD/JPY Australia 83.67-71 83.63-67 +0.05 83.72 83.58 -0.63
GBP/JPY U.K. 146.54-60 146.52-58 +0.01 146.61 146.47 +1.42
CAD/JPY Canada 82.66-70 82.70-74 -0.05 82.73 82.64 -5.02
NZD/JPY New Zealand 78.38-42 78.21-25 +0.22 78.42 78.21 -3.25

Other Dollar Rates

USD/CZK Czech Rep. 24.387-437 24.378-428 +0.03 24.435 24.398 -4.96
USD/HUF Hungary 284.54-94 284.68-05 -0.05 285.12 284.57 -3.25
USD/DKK Denmark 6.8099-109 6.8119-29 -0.03 6.8153 6.8076 -3.66
USD/NOK Norway 8.6347-407 8.6448-508 -0.12 8.6580 8.6375 -0.08
USD/PLZ Poland 3.8722-27 3.8692-97 +0.08 3.8754 3.8690 -7.51
USD/RUB Russia 58.205-75 58.205-75 0.00 58.240 58.240 -4.94
USD/SEK Sweden 8.8349-439 8.8409-99 -0.07 8.8519 8.8363 -2.94
USD/ZAR S. Africa 13.6011-311 13.6125-425 -0.08 13.6325 13.5968 -0.56

USD/CNY China 6.9053-73 6.9052-72 +0.00 6.9068 6.9015 -0.55
USD/HKD Hong Kong 7.7845-50 7.7841-46 +0.01 7.7851 7.7842 +0.38
USD/MYR Malaysia 4.3350-400 4.3350-400 0.00 4.3375 4.3375 -3.31
USD/INR India 64.415-35 64.417-37 0.00 64.426 64.418 -5.20
USD/IDR Indonesia 13319-33 13312-26 +0.05 13334 13308 -1.47
USD/PHP Philippines 49.894-914 49.894-914 0.00 49.904 49.904 +0.60
USD/SGD Singapore 1.4052-62 1.4054-64 -0.01 1.4062 1.4054 -2.87
USD/KRW S. Korea 1132.59-4.59 1132.69-4.69 -0.01 1133.95 1133.26 -6.15
USD/TWD Taiwan 30.146-76 30.149-79 -0.01 30.163 30.159 -7.07
USD/THB Thailand 34.650-70 34.640-60 +0.03 34.700 34.630 -3.21
USD/VND Vietnam 22753-823 22685-755 +0.30 22788 22720 +0.07

USD/BRR Brazil 3.1964-94 3.1964-94 0.00 3.1985 3.1976 -1.75
USD/MXN Mexico 19.1794-2094 19.1933-2233 -0.07 19.2255 19.1920 -7.43
USD/ARS Argentina 15.4680-780 15.4708-808 -0.02 15.4780 15.4680 -2.50
ابو عنتر2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: مصر
العمر: 51
المشاركات: 207
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 19
ابو عنتر2 is on a distinguished road
افتراضي رد: توصيات مدفوعة aboantr_123 .الان مجانى.حان الوقت للرد الجميل
38#
09 - 05 - 2017, 03:08 AM
USD/CHF
08 مايو 2017, 21:50
سيناريو
Timeframe Weekly
توصيات BUY
نقطة الادخال 0.9982
جنى الارباح 1.0050
ايقاف الخسارة 0.9945
لمستويات الرئيسية 0.9920 0.9945 1.0000 1.0050
مختصر likes this.
ابو عنتر2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: مصر
العمر: 51
المشاركات: 207
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 19
ابو عنتر2 is on a distinguished road
افتراضي رد: توصيات مدفوعة aboantr_123 .الان مجانى.حان الوقت للرد الجميل
39#
09 - 05 - 2017, 03:09 AM
NZD/USD
08 مايو 2017, 21:58
سيناريو
Timeframe Weekly
توصيات SELL STOP
نقطة الادخال 0.6890
جنى الارباح 0.6840
ايقاف الخسارة 0.6950
لمستويات الرئيسية 0.6835 0.6890 0.6944 0.6950
السيناريو البديل
توصيات BUY STOP
نقطة الادخال 0.6950
جنى الارباح 0.7035
ايقاف الخسارة 0.6890
لمستويات الرئيسية 0.6835 0.6890 0.6944 0.6950
مختصر likes this.
ابو عنتر2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: مصر
العمر: 51
المشاركات: 207
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 19
ابو عنتر2 is on a distinguished road
افتراضي رد: توصيات مدفوعة aboantr_123 .الان مجانى.حان الوقت للرد الجميل
40#
09 - 05 - 2017, 04:01 AM
أسعار صرف العملات الأجنبية بين البنوك في 20:50 إست / 0050 بتوقيت جرينتش

9 أيار 2017، 03:50
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31

USD/JPY Japan 113.36-37 113.25-26 +0.09 113.39 113.14 -3.11
EUR/USD Euro 1.0923-26 1.0923-26 0.00 1.0934 1.0919 +3.85
GBP/USD U.K. 1.2941-43 1.2940-42 +0.01 1.2950 1.2936 +4.84
USD/CHF Switzerland 0.9982-86 0.9987-91 -0.05 0.9993 0.9977 -2.01
USD/CAD Canada 1.3692-97 1.3689-94 +0.02 1.3703 1.3691 +1.88
AUD/USD Australia 0.7389-93 0.7386-90 +0.04 0.7395 0.7381 +2.62
NZD/USD New Zealand 0.6912-18 0.6906-12 +0.09 0.6928 0.6905 -0.14

Euro Rates

EUR/JPY Japan 123.82-86 123.70-74 +0.10 123.88 123.65 +0.60
EUR/GBP U.K. 0.8440-43 0.8440-43 0.00 0.8449 0.8437 -0.99
EUR/CHF Switzerland 1.0906-09 1.0909-12 -0.03 1.0915 1.0904 +1.75
EUR/CAD Canada 1.4954-64 1.4950-60 +0.03 1.4970 1.4953 +5.81
EUR/AUD Australia 1.4775-85 1.4784-94 -0.06 1.4802 1.4772 +1.20
EUR/DKK Denmark 7.4414-21 7.4413-20 +0.00 7.4433 7.4409 +0.10
EUR/NOK Norway 9.4355-405 9.4442-92 -0.09 9.4586 9.4365 +3.82
EUR/SEK Sweden 9.6544-644 9.6575-675 -0.03 9.6677 9.6545 +0.89
EUR/CZK Czech Rep. 26.655-85 26.643-73 +0.04 26.689 26.653 -1.28
EUR/HUF Hungary 310.96-1.36 311.05-45 -0.03 311.49 311.00 +0.54
EUR/PLN Poland 4.2294-312 4.2254-72 +0.09 4.2329 4.2260 -3.93

Yen Rates

AUD/JPY Australia 83.76-80 83.63-67 +0.16 83.83 83.58 -0.52
GBP/JPY U.K. 146.68-74 146.52-58 +0.11 146.79 146.45 +1.52
CAD/JPY Canada 82.76-80 82.70-74 +0.07 82.81 82.62 -4.91
NZD/JPY New Zealand 78.38-42 78.21-25 +0.22 78.45 78.21 -3.25

Other Dollar Rates

USD/CZK Czech Rep. 24.388-438 24.378-428 +0.04 24.435 24.396 -4.96
USD/HUF Hungary 284.63-5.03 284.68-5.08 -0.02 285.12 284.54 -3.21
USD/DKK Denmark 6.8114-24 6.8119-29 -0.01 6.8153 6.8068 -3.64
USD/NOK Norway 8.6364-424 8.6448-508 -0.10 8.6580 8.6344 -0.06
USD/PLZ Poland 3.8722-27 3.8692-97 +0.08 3.8754 3.8690 -7.51
USD/RUB Russia 58.243-313 58.205-75 +0.07 58.278 58.240 -4.88
USD/SEK Sweden 8.8376-466 8.8409-99 -0.04 8.8519 8.8363 -2.91
USD/ZAR S. Africa 13.6019-319 13.6125-425 -0.08 13.6383 13.5968 -0.56

USD/CNY China 6.9064-84 6.9052-72 +0.02 6.9085 6.9015 -0.54
USD/HKD Hong Kong 7.7846-51 7.7841-46 +0.01 7.7852 7.7842 +0.38
USD/MYR Malaysia 4.3365-415 4.3350-400 +0.03 4.3390 4.3360 -3.28
USD/INR India 64.410-30 64.417-37 -0.01 64.426 64.418 -5.21
USD/IDR Indonesia 13317-31 13312-26 +0.04 13341 13308 -1.49
USD/PHP Philippines 49.894-914 49.894-914 0.00 49.904 49.904 +0.60
USD/SGD Singapore 1.4061-71 1.4054-64 +0.05 1.4067 1.4053 -2.81
USD/KRW S. Korea 1134.30-6.30 1132.69-4.69 +0.14 1135.57 1133.05 -6.01
