دولار أمريكي 1 1.636400 1.628200
يورو 2 1.963700 1.953900
جنيه إسترليني 3 1.239800 1.233600
دولار كندي 4 1.135600 1.130000
دولار أسترالي 5 1.227900 1.221800
فرنك سويسري 6 0.172500 0.171600
كرونور نرويجي 8 0.219500 0.218400
كرونور دينماركي 9 1.462400 1.455100
(100) ين ياباني 10 0.345300 0.343600
ريال سعودي 11 0.352600 0.350900
درهم إماراتي 12 0.871900 0.867500
دينار تونسي 13 0.172700 0.171800
(10) دينار جزائري 14 0.147500 0.146800
درهم مغربي 15 0.455900 0.453600
(100) أوقية موريتانية 16 1.495000 2.482600
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أسعار العملات اليوم - اسعار صرف العملات - العملة - اسعار عملات | Trend | منتدى الدروس التعليمية | 15 | 26 - 09 - 2010 07:53 PM |
| الاهرام اسعار العملات | كيدا | منتدى الدروس التعليمية | 0 | 12 - 07 - 2010 02:13 AM |
| اسعار العملات ليبيا | كيدا | منتدى الدروس التعليمية | 0 | 12 - 07 - 2010 02:09 AM |
| اسعار العملات 2009 | كيدا | منتدى البورصة المصرية | 0 | 11 - 07 - 2010 11:31 PM |