تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 5,629
خبرة السوق: 3 الى 5 سنوات
معدل تقييم المستوى:
20

رد: _-_-_ نقاط البايفوت محدثة يومياً بمشيئة الله _-_-_
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2668 1.2721 1.2894 1.2866 1.3592
R2 1.2652 1.2698 1.2843 1.2790 1.3375
R1 1.2639 1.2665 1.2766 1.2652 1.3003
PP 1.2623 1.2642 1.2715 1.2576 1.2786
S1 1.2610 1.2609 1.2638 1.2438 1.2414
S2 1.2594 1.2586 1.2587 1.2362 1.2197
S3 1.2581 1.2553 1.2510 1.2224 1.1825
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 108.82 108.98 110.30 112.65 117.37
R2 108.62 108.69 109.76 111.36 113.61
R1 108.45 108.41 108.89 110.57 111.62
PP 108.25 108.12 108.35 109.28 107.86
S1 108.08 107.84 107.48 108.49 105.87
S2 107.88 107.55 106.94 107.20 102.11
S3 107.71 107.27 106.07 106.41 100.12
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6075 1.6103 1.6314 1.6521 1.7144
R2 1.6058 1.6086 1.6270 1.6403 1.6894
R1 1.6043 1.6055 1.6192 1.6186 1.6552
PP 1.6026 1.6038 1.6148 1.6068 1.6302
S1 1.6011 1.6007 1.6070 1.5851 1.5960
S2 1.5994 1.5990 1.6026 1.5733 1.5710
S3 1.5979 1.5959 1.5948 1.5516 1.5368
التوقيع
الاسم : مدمن بورصات
الجنسية : ميتاتريدر
رقم البطاقة : 2007
العنوان: شارت 4 ساعات متفرع من منتدي بورصات بجوار شركة انستافوركس
الحالة الاجتماعية : متزوج الباوند/ين ومطلق البيتكوين بالتلاتة