• 11:02 صباحاً




اكسبيرت خطير جدا جدا جدا

إضافة رد
Like Tree4Likes

الصورة الرمزية اسماعين
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 751
معدل تقييم المستوى: 15
اسماعين is on a distinguished road
19 - 01 - 2013, 05:45 PM
  #1
اسماعين غير متواجد حالياً  
افتراضي اكسبيرت خطير جدا جدا جدا
الاخوه الاعضاء اوجه لكم كل الاحترام والتقدير
لقد استطعت الحصول على اكسبيرت يعطي نتائج خياليه
الاكسبيرت لا اعرف كيف حصلت عليه لانني اتجول في جميع مواقع الفوركس عربيه واجنبيه وعندي من المؤشرات الشيئ الكثير وقد جربت اكسبيرتات واستراتيجيات لا حصر لها منها مدفوع الثمن ولم اقتنع في يوم من الايام باي شيئ اسمه اكسبيرت
ولاكن اخر العلاج الكي يعني ان المريض لما يياس من العلاج يوصفو ا له الكوي بالنار وهذا ما حصل معي جربت هذا الاكسبيرت باعداداته الافتراضيه دون اي تدخل في الاعدادات الاكسبيرت متهور يفتح صفقات جنونيه ومضاعفات بلا توقف لاكن النتيجه انه بيربح لقد جربته لمده 3 ايام على حساب تجريبي 10000$ كانت النتيجه ارباح 1600 $ الاكسبيرت يعمل عل منصه 4 ارقام فريم 5 دقائق االاكسبيرت مصمم ل EUR}USD و USD } CHF يعني يعمل على اليورو دولار و دولار مع الفرنك الفرنسي ولاكني جربته على 7 عملات السبيرد بها اقل من خمس نقاط كانت النتيجه رهيبه جدا الاكسبيرت لا اعرف هل هو محمي بكود او له مده تجريبيه او هناك جهه مسؤله لتشغيله عموما سوف اقوم بدايه الاسبوع القادم بفتح حساب تجريبي بمبلغ معقول مع سركه اف اكس سلوشن لان الاكسبيرت موضوع على هذه المنصه لانها تعمل على نظام 4 ارقام وسوف اضع تفاصيل الحساب لمن اراد المتابعه
واذا كانت النتائج مشجعه سوف ابحث عن هذا الاكسبيرت في الملفات الموجوده عندي وارفع الاكسبيرت في هذا الموضوع لانني صدقا لا اعرف في اي ملف وضعته لانني غير مكترث في فكره الاكسبيرت من الاساس ولانني فوضوي لا يوجد عندي اي ترتيب في حفظ الملفات وذالك لعدم معرفتي الجيده في استخدام الكمبيوتر ولا يوجد عندي مهارات في استخدام الكمبيوتر والله الموفق

التوقيع

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]



لساني يقول ولا افعل
قلبي يريد ولا اعمل
اعرف رشدي ولا اهتدي
واعلم ولاكني اجهل
رد مع اقتباس

GWB
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 152
خبرة السوق: 1 الى 3 سنوات
معدل تقييم المستوى: 15
GWB is on a distinguished road
افتراضي رد: اكسبيرت خطير جدا جدا جدا
2#
19 - 01 - 2013, 07:11 PM
نحن في الانتظار
GWB غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو متألـّق
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,027
معدل تقييم المستوى: 18
حســــــون ™ is on a distinguished road
افتراضي رد: اكسبيرت خطير جدا جدا جدا
3#
19 - 01 - 2013, 07:40 PM
بالتوفيق يا طيب و متابعين بكل قوة
حســــــون ™ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية اسماعين
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية اسماعين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 751
معدل تقييم المستوى: 15
اسماعين is on a distinguished road
افتراضي رد: اكسبيرت خطير جدا جدا جدا
4#
19 - 01 - 2013, 09:47 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GWB مشاهدة المشاركة
نحن في الانتظار
اهلا بك اخي الكريم

التوقيع

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]



لساني يقول ولا افعل
قلبي يريد ولا اعمل
اعرف رشدي ولا اهتدي
واعلم ولاكني اجهل
اسماعين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية اسماعين
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية اسماعين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 751
معدل تقييم المستوى: 15
اسماعين is on a distinguished road
افتراضي رد: اكسبيرت خطير جدا جدا جدا
5#
19 - 01 - 2013, 09:48 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة -:: HassoN ::- مشاهدة المشاركة
بالتوفيق يا طيب و متابعين بكل قوة
اهلا بك اخي الكريم
ان شاء الله يكون الخير للجميع

التوقيع

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]



لساني يقول ولا افعل
قلبي يريد ولا اعمل
اعرف رشدي ولا اهتدي
واعلم ولاكني اجهل
اسماعين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية اسماعين
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية اسماعين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 751
معدل تقييم المستوى: 15
اسماعين is on a distinguished road
افتراضي رد: اكسبيرت خطير جدا جدا جدا
6#
19 - 01 - 2013, 09:53 PM
Account: 508735 Name: mahmoud aboalhaijaa Currency: USD 2013 January 19, 15:09
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
20537670 2012.11.20 11:48 sell 0.01 eurgbp 0.8049 0.0000 0.0000 2013.01.16 01:54 0.8282 0.00 0.00 0.00 -37.40
20537672 2012.11.20 11:48 sell 0.01 audcad 1.0343 0.0000 0.0000 2013.01.16 01:54 1.0410 0.00 0.00 0.00 -6.80
20537673 2012.11.20 11:48 sell 0.01 eurusd 1.2812 0.0000 0.0000 2013.01.16 01:54 1.3289 0.00 0.00 0.00 -47.70
20537675 2012.11.20 11:49 buy 0.01 usdcad 0.9975 0.0000 0.0000 2013.01.16 01:53 0.9848 0.00 0.00 0.00 -12.90
20537676 2012.11.20 11:49 sell 0.01 nzdusd 0.8146 0.0000 0.0000 2013.01.16 01:53 0.8410 0.00 0.00 0.00 -26.40
20537677 2012.11.20 11:49 sell 0.01 audusd 1.0373 0.0000 0.0000 2013.01.16 01:54 1.0566 0.00 0.00 0.00 -19.30
20959503 2013.01.01 22:07 balance Premium Fee - 20537675 -0.06
20959508 2013.01.01 22:07 balance Premium Fee - 20537676 -0.08
20959512 2013.01.01 22:07 balance Premium Fee - 20537677 -0.12
20959515 2013.01.01 22:07 balance Premium Fee - 20537670 -0.03
20959519 2013.01.01 22:07 balance Premium Fee - 20537672 -0.09
20959523 2013.01.01 22:07 balance Premium Fee - 20537673 -0.04
20976845 2013.01.02 17:01 balance Premium Fee - 20537675 -0.06
20976849 2013.01.02 17:01 balance Premium Fee - 20537676 -0.25
20976852 2013.01.02 17:01 balance Premium Fee - 20537677 -0.35
20976855 2013.01.02 17:01 balance Premium Fee - 20537670 -0.09
20976858 2013.01.02 17:01 balance Premium Fee - 20537672 -0.28
20976861 2013.01.02 17:01 balance Premium Fee - 20537673 -0.13
20991127 2013.01.03 17:02 balance Premium Fee - 20537675 -0.17
20991129 2013.01.03 17:02 balance Premium Fee - 20537676 -0.08
20991132 2013.01.03 17:02 balance Premium Fee - 20537677 -0.12
20991135 2013.01.03 17:02 balance Premium Fee - 20537670 -0.03
20991138 2013.01.03 17:02 balance Premium Fee - 20537672 -0.09
20991142 2013.01.03 17:02 balance Premium Fee - 20537673 -0.04
21025722 2013.01.04 17:02 balance Premium Fee - 20537675 -0.06
21025725 2013.01.04 17:02 balance Premium Fee - 20537676 -0.08
21025728 2013.01.04 17:02 balance Premium Fee - 20537677 -0.12
21025732 2013.01.04 17:02 balance Premium Fee - 20537670 -0.03
21025736 2013.01.04 17:02 balance Premium Fee - 20537672 -0.09
21025740 2013.01.04 17:02 balance Premium Fee - 20537673 -0.04
21040579 2013.01.07 17:01 balance Premium Fee - 20537675 -0.06
21040583 2013.01.07 17:01 balance Premium Fee - 20537676 -0.08
21040586 2013.01.07 17:01 balance Premium Fee - 20537677 -0.12
21040591 2013.01.07 17:01 balance Premium Fee - 20537670 -0.03
21040594 2013.01.07 17:01 balance Premium Fee - 20537672 -0.09
21040599 2013.01.07 17:01 balance Premium Fee - 20537673 -0.04
21055434 2013.01.08 17:01 balance Premium Fee - 20537675 -0.06
21055438 2013.01.08 17:01 balance Premium Fee - 20537676 -0.08
21055442 2013.01.08 17:01 balance Premium Fee - 20537677 -0.12
21055445 2013.01.08 17:01 balance Premium Fee - 20537670 -0.03
21055448 2013.01.08 17:01 balance Premium Fee - 20537672 -0.09
21055451 2013.01.08 17:01 balance Premium Fee - 20537673 -0.04
21067685 2013.01.09 17:02 balance Premium Fee - 20537675 -0.06
21067687 2013.01.09 17:02 balance Premium Fee - 20537676 -0.25
21067689 2013.01.09 17:02 balance Premium Fee - 20537677 -0.35
21067692 2013.01.09 17:02 balance Premium Fee - 20537670 -0.09
21067695 2013.01.09 17:02 balance Premium Fee - 20537672 -0.28
21067697 2013.01.09 17:02 balance Premium Fee - 20537673 -0.13
21081567 2013.01.10 17:01 balance Premium Fee - 20537675 -0.17
21081571 2013.01.10 17:01 balance Premium Fee - 20537676 -0.08
21081574 2013.01.10 17:01 balance Premium Fee - 20537677 -0.12
21081577 2013.01.10 17:01 balance Premium Fee - 20537670 -0.03
21081580 2013.01.10 17:01 balance Premium Fee - 20537672 -0.09
21081584 2013.01.10 17:01 balance Premium Fee - 20537673 -0.04
21095341 2013.01.11 17:01 balance Premium Fee - 20537675 -0.06
21095345 2013.01.11 17:01 balance Premium Fee - 20537676 -0.08
21095349 2013.01.11 17:01 balance Premium Fee - 20537677 -0.12
21095352 2013.01.11 17:01 balance Premium Fee - 20537670 -0.03
21095356 2013.01.11 17:01 balance Premium Fee - 20537672 -0.09
21095359 2013.01.11 17:01 balance Premium Fee - 20537673 -0.04
21109716 2013.01.14 17:01 balance Premium Fee - 20537675 -0.06
21109720 2013.01.14 17:01 balance Premium Fee - 20537676 -0.08
21109723 2013.01.14 17:01 balance Premium Fee - 20537677 -0.12
21109726 2013.01.14 17:01 balance Premium Fee - 20537670 -0.03
21109738 2013.01.14 17:01 balance Premium Fee - 20537672 -0.09
21109740 2013.01.14 17:01 balance Premium Fee - 20537673 -0.04
21123824 2013.01.15 17:01 balance Premium Fee - 20537675 -0.06
21123828 2013.01.15 17:01 balance Premium Fee - 20537676 -0.08
21123830 2013.01.15 17:01 balance Premium Fee - 20537677 -0.12
21123833 2013.01.15 17:01 balance Premium Fee - 20537670 -0.03
21123836 2013.01.15 17:01 balance Premium Fee - 20537672 -0.09
21123838 2013.01.15 17:01 balance Premium Fee - 20537673 -0.04
21131325 2013.01.16 01:57 buy 0.05 eurusd 1.3292 0.0000 1.3302 2013.01.16 05:25 1.3302 0.00 0.00 0.00 5.00
21131368 2013.01.16 02:01 sell 0.05 eurusd 1.3288 0.0000 1.3278 2013.01.16 02:43 1.3278 0.00 0.00 0.00 5.00
21131586 2013.01.16 02:44 sell 0.05 eurusd 1.3277 0.0000 1.3267 2013.01.16 03:28 1.3267 0.00 0.00 0.00 5.00
21139066 2013.01.16 13:45 buy 0.05 eurusd 1.3288 0.0000 1.3299 2013.01.16 13:59 1.3299 0.00 0.00 0.00 5.50
21139073 2013.01.16 13:45 buy 0.05 eurjpy 117.75 0.00 117.76 2013.01.16 18:06 117.76 0.00 0.00 0.00 0.56
21139074 2013.01.16 13:45 sell 0.05 gbpusd 1.5986 0.0000 1.5994 2013.01.17 09:07 1.5994 0.00 0.00 0.00 -4.00
21139099 2013.01.16 13:46 buy 0.05 gbpjpy 141.67 0.00 141.76 2013.01.16 18:07 141.76 0.00 0.00 0.00 5.08
21139100 2013.01.16 13:46 sell 0.05 eurusd 1.3286 0.0000 1.3276 2013.01.16 22:21 1.3275 0.00 0.00 0.00 5.50
21139121 2013.01.16 13:47 buy 0.05 gbpusd 1.5989 0.0000 1.6000 2013.01.16 13:59 1.6000 0.00 0.00 0.00 5.50
21139131 2013.01.16 13:48 buy 0.05 usdjpy 88.60 0.00 88.62 2013.01.16 18:31 88.62 0.00 0.00 0.00 1.13
21139140 2013.01.16 13:49 buy 0.05 usdchf 0.9317 0.0000 0.9327 2013.01.17 02:37 0.9327 0.00 0.00 0.00 5.36
21139153 2013.01.16 13:50 sell 0.05 usdchf 0.9311 0.0000 0.9301 2013.01.17 05:22 0.9301 0.00 0.00 0.00 5.38
21139174 2013.01.16 13:53 buy 0.05 eurchf 1.2386 0.0000 1.2396 2013.01.17 02:34 1.2396 0.00 0.00 0.00 5.36
21139264 2013.01.16 14:00 buy 0.05 gbpusd 1.6006 0.0000 1.6016 2013.01.17 03:31 1.6016 0.00 0.00 0.00 5.00
21139278 2013.01.16 14:00 buy 0.05 eurusd 1.3301 0.0000 1.3305 2013.01.16 19:59 1.3305 0.00 0.00 0.00 2.00
21139289 2013.01.16 14:01 sell 0.05 usdjpy 88.56 0.00 88.45 2013.01.16 14:47 88.45 0.00 0.00 0.00 6.22
21139293 2013.01.16 14:01 sell 0.05 eurchf 1.2382 0.0000 1.2371 2013.01.16 22:21 1.2371 0.00 0.00 0.00 5.90
21139296 2013.01.16 14:01 sell 0.05 eurjpy 117.77 0.00 117.67 2013.01.16 14:08 117.67 0.00 0.00 0.00 5.65
21139297 2013.01.16 14:01 sell 0.05 gbpjpy 141.71 0.00 141.60 2013.01.16 14:26 141.60 0.00 0.00 0.00 6.22
21139575 2013.01.16 14:14 sell 0.05 eurjpy 117.66 0.00 117.57 2013.01.16 15:02 117.57 0.00 0.00 0.00 5.08
21139589 2013.01.16 14:14 buy 0.09 eurusd 1.3291 0.0000 1.3305 2013.01.16 19:59 1.3305 0.00 0.00 0.00 12.60
21139795 2013.01.16 14:27 buy 0.09 usdjpy 88.48 0.00 88.62 2013.01.16 18:31 88.62 0.00 0.00 0.00 14.21
21139796 2013.01.16 14:27 buy 0.09 eurjpy 117.61 0.00 117.76 2013.01.16 18:06 117.76 0.00 0.00 0.00 15.24
21139797 2013.01.16 14:27 sell 0.05 gbpjpy 141.51 0.00 141.42 2013.01.16 15:42 141.42 0.00 0.00 0.00 5.09
21142280 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139278 -0.85
21142282 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139293 -0.96
21142284 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139589 -1.53
21142286 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139795 -1.10
21142293 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139796 -1.46
21142295 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139140 -0.61
21142297 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139153 -0.69
21142299 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139174 -0.81
21142301 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139099 -0.66
21142303 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139100 -0.89
21142305 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139131 -0.61
21142307 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139264 -0.70
21142309 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139073 -0.81
21142311 2013.01.16 17:02 balance Premium Fee - 21139074 -1.36
21153179 2013.01.17 05:01 buy 0.05 eurjpy 118.97 0.00 119.07 2013.01.17 05:03 119.07 0.00 0.00 0.00 5.60
21153180 2013.01.17 05:01 buy 0.05 usdjpy 89.14 0.00 89.24 2013.01.17 05:37 89.24 0.00 0.00 0.00 5.60
21153181 2013.01.17 05:01 buy 0.05 eurchf 1.2432 0.0000 1.2432 2013.01.17 05:30 1.2432 0.00 0.00 0.00 0.00
21153182 2013.01.17 05:01 buy 0.05 gbpusd 1.6015 0.0000 1.6025 2013.01.17 05:14 1.6025 0.00 0.00 0.00 5.00
21153185 2013.01.17 05:01 buy 0.05 usdchf 0.9315 0.0000 0.9326 2013.01.17 08:42 0.9326 0.00 0.00 0.00 5.90
21153187 2013.01.17 05:01 sell 0.05 gbpjpy 142.69 0.00 142.57 2013.01.17 10:45 142.57 0.00 0.00 0.00 6.72
21153188 2013.01.17 05:02 sell 0.05 eurjpy 118.96 0.00 119.74 2013.01.18 07:59 119.74 0.00 0.00 0.00 -43.40
21153189 2013.01.17 05:02 sell 0.05 usdjpy 89.12 0.00 89.64 2013.01.18 08:03 89.87 0.00 0.00 0.00 -41.73
21153190 2013.01.17 05:02 buy 0.05 eurusd 1.3351 0.0000 1.3362 2013.01.17 05:35 1.3362 0.00 0.00 0.00 5.50
21153196 2013.01.17 05:03 buy 0.05 gbpjpy 142.84 0.00 142.93 2013.01.17 05:15 142.94 0.00 0.00 0.00 5.60
21153199 2013.01.17 05:04 buy 0.05 eurjpy 119.12 0.00 119.22 2013.01.17 05:36 119.22 0.00 0.00 0.00 5.60
21153319 2013.01.17 05:15 buy 0.05 gbpusd 1.6027 0.0000 1.6030 2013.01.17 06:38 1.6030 0.00 0.00 0.00 1.50
21153329 2013.01.17 05:16 buy 0.05 gbpjpy 142.98 0.00 142.95 2013.01.17 05:37 142.95 0.00 0.00 0.00 -1.68
21153338 2013.01.17 05:19 sell 0.05 eurchf 1.2423 0.0000 1.2445 2013.01.18 06:40 1.2443 0.00 0.00 0.00 -10.73
21153354 2013.01.17 05:23 buy 0.09 eurchf 1.2417 0.0000 1.2432 2013.01.17 05:30 1.2432 0.00 0.00 0.00 14.50
21153355 2013.01.17 05:23 sell 0.05 usdchf 0.9299 0.0000 0.9311 2013.01.18 08:03 0.9340 0.00 0.00 0.00 -21.95
21153357 2013.01.17 05:24 buy 0.09 gbpusd 1.6016 0.0000 1.6030 2013.01.17 06:38 1.6030 0.00 0.00 0.00 12.60
21153365 2013.01.17 05:26 buy 0.09 gbpjpy 142.77 0.00 142.95 2013.01.17 05:37 142.95 0.00 0.00 0.00 18.14
21153391 2013.01.17 05:31 buy 0.05 eurchf 1.2436 0.0000 1.2446 2013.01.17 05:52 1.2446 0.00 0.00 0.00 5.37
21153392 2013.01.17 05:32 sell 0.05 eurusd 1.3349 0.0000 1.3339 2013.01.17 09:09 1.3339 0.00 0.00 0.00 5.00
21153403 2013.01.17 05:36 buy 0.05 eurusd 1.3361 0.0000 1.3371 2013.01.17 06:42 1.3371 0.00 0.00 0.00 5.00
21153419 2013.01.17 05:37 buy 0.05 eurjpy 119.26 0.00 119.36 2013.01.17 05:41 119.36 0.00 0.00 0.00 5.60
21153436 2013.01.17 05:38 buy 0.05 usdjpy 89.30 0.00 89.40 2013.01.17 06:38 89.40 0.00 0.00 0.00 5.59
21153437 2013.01.17 05:38 buy 0.05 gbpjpy 143.02 0.00 143.12 2013.01.17 05:43 143.13 0.00 0.00 0.00 6.15
21153487 2013.01.17 05:42 buy 0.05 eurjpy 119.40 0.00 119.50 2013.01.17 06:38 119.50 0.00 0.00 0.00 5.59
21153527 2013.01.17 05:44 buy 0.05 gbpjpy 143.21 0.00 143.31 2013.01.17 06:38 143.31 0.00 0.00 0.00 5.59
21153563 2013.01.17 05:47 sell 0.09 usdchf 0.9309 0.0000 0.9311 2013.01.18 08:03 0.9341 0.00 0.00 0.00 -30.83
21153583 2013.01.17 05:53 buy 0.05 eurchf 1.2450 0.0000 1.2445 2013.01.17 07:08 1.2445 0.00 0.00 0.00 -2.69
21153640 2013.01.17 06:07 buy 0.09 eurchf 1.2440 0.0000 1.2445 2013.01.17 07:08 1.2445 0.00 0.00 0.00 4.83
21153751 2013.01.17 06:32 buy 0.15 eurchf 1.2427 0.0000 1.2445 2013.01.17 07:08 1.2445 0.00 0.00 0.00 29.00
21153782 2013.01.17 06:39 buy 0.05 gbpusd 1.6032 0.0000 1.6034 2013.01.18 08:03 1.5913 0.00 0.00 0.00 -59.50
21153784 2013.01.17 06:39 buy 0.05 gbpjpy 143.40 0.00 143.35 2013.01.17 08:30 143.36 0.00 0.00 0.00 -2.24
21153796 2013.01.17 06:40 buy 0.05 usdjpy 89.42 0.00 89.44 2013.01.17 08:30 89.44 0.00 0.00 0.00 1.12
21153816 2013.01.17 06:43 buy 0.05 eurusd 1.3370 0.0000 1.3364 2013.01.17 12:54 1.3364 0.00 0.00 0.00 -3.00
21153887 2013.01.17 06:57 buy 0.09 gbpjpy 143.29 0.00 143.35 2013.01.17 08:30 143.36 0.00 0.00 0.00 7.04
21153933 2013.01.17 07:09 buy 0.05 eurchf 1.2448 0.0000 1.2458 2013.01.17 08:43 1.2459 0.00 0.00 0.00 5.89
21154025 2013.01.17 07:35 buy 0.15 gbpjpy 143.17 0.00 143.35 2013.01.17 08:30 143.36 0.00 0.00 0.00 31.86
21154026 2013.01.17 07:35 buy 0.09 usdjpy 89.29 0.00 89.44 2013.01.17 08:30 89.44 0.00 0.00 0.00 15.09
21154095 2013.01.17 08:01 buy 0.05 eurjpy 119.40 0.00 119.50 2013.01.17 08:25 119.50 0.00 0.00 0.00 5.59
21154326 2013.01.17 08:34 buy 0.05 usdjpy 89.53 0.00 89.47 2013.01.17 11:05 89.47 0.00 0.00 0.00 -3.35
21154327 2013.01.17 08:34 buy 0.05 eurjpy 119.67 0.00 119.37 2013.01.17 10:16 119.37 0.00 0.00 0.00 -16.79
21154344 2013.01.17 08:35 buy 0.09 eurjpy 119.57 0.00 119.37 2013.01.17 10:16 119.37 0.00 0.00 0.00 -20.15
21154350 2013.01.17 08:35 buy 0.05 gbpjpy 143.43 0.00 143.02 2013.01.17 11:27 143.02 0.00 0.00 0.00 -22.90
21154363 2013.01.17 08:36 buy 0.09 eurusd 1.3358 0.0000 1.3364 2013.01.17 12:54 1.3364 0.00 0.00 0.00 5.40
21154381 2013.01.17 08:37 sell 0.09 gbpusd 1.6014 0.0000 1.5994 2013.01.17 09:07 1.5994 0.00 0.00 0.00 18.00
21154426 2013.01.17 08:41 buy 0.09 gbpusd 1.6020 0.0000 1.6034 2013.01.18 08:03 1.5912 0.00 0.00 0.00 -97.20
21154438 2013.01.17 08:43 buy 0.05 usdchf 0.9331 0.0000 0.9341 2013.01.17 08:56 0.9341 0.00 0.00 0.00 5.35
21154444 2013.01.17 08:44 buy 0.05 eurchf 1.2460 0.0000 1.2470 2013.01.17 08:50 1.2470 0.00 0.00 0.00 5.35
21154466 2013.01.17 08:46 buy 0.09 gbpjpy 143.33 0.00 143.02 2013.01.17 11:27 143.02 0.00 0.00 0.00 -31.16
21154540 2013.01.17 08:51 buy 0.05 eurchf 1.2468 0.0000 1.2470 2013.01.17 10:04 1.2470 0.00 0.00 0.00 1.07
21154630 2013.01.17 08:56 buy 0.15 eurjpy 119.41 0.00 119.37 2013.01.17 10:16 119.37 0.00 0.00 0.00 -6.72
21154631 2013.01.17 08:56 buy 0.15 gbpjpy 143.19 0.00 143.02 2013.01.17 11:27 143.02 0.00 0.00 0.00 -28.48
21154655 2013.01.17 08:57 buy 0.15 eurusd 1.3347 0.0000 1.3364 2013.01.17 12:54 1.3364 0.00 0.00 0.00 25.50
21154656 2013.01.17 08:57 buy 0.09 usdjpy 89.41 0.00 89.47 2013.01.17 11:05 89.47 0.00 0.00 0.00 6.03
21154686 2013.01.17 08:59 buy 0.26 gbpjpy 143.04 0.00 143.02 2013.01.17 11:27 143.02 0.00 0.00 0.00 -5.81
21154929 2013.01.17 09:09 buy 0.26 eurjpy 119.25 0.00 119.37 2013.01.17 10:16 119.37 0.00 0.00 0.00 34.91
21154930 2013.01.17 09:09 buy 0.44 gbpjpy 142.93 0.00 143.02 2013.01.17 11:27 143.02 0.00 0.00 0.00 44.22
21154931 2013.01.17 09:09 buy 0.09 eurchf 1.2456 0.0000 1.2470 2013.01.17 10:04 1.2470 0.00 0.00 0.00 13.49
21154977 2013.01.17 09:10 sell 0.05 eurusd 1.3337 0.0000 1.3335 2013.01.18 05:44 1.3335 0.00 0.00 0.00 1.00
21155143 2013.01.17 09:15 buy 0.05 usdchf 0.9342 0.0000 0.9343 2013.01.17 12:13 0.9343 0.00 0.00 0.00 0.53
21155345 2013.01.17 09:21 buy 0.92 gbpjpy 142.77 0.00 143.02 2013.01.17 11:27 143.02 0.00 0.00 0.00 256.81
21155759 2013.01.17 09:41 buy 0.15 usdjpy 89.30 0.00 89.47 2013.01.17 11:05 89.47 0.00 0.00 0.00 28.49
21155778 2013.01.17 09:42 buy 0.44 eurjpy 119.12 0.00 119.37 2013.01.17 10:16 119.37 0.00 0.00 0.00 123.08
21155895 2013.01.17 09:48 sell 0.04 gbpusd 1.5963 0.0000 1.5961 2013.01.18 03:37 1.5961 0.00 0.00 0.00 0.80
21156327 2013.01.17 10:17 buy 0.05 eurjpy 119.38 0.00 119.40 2013.01.17 10:57 119.40 0.00 0.00 0.00 1.12
21156414 2013.01.17 10:24 sell 0.09 eurusd 1.3349 0.0000 1.3335 2013.01.18 05:44 1.3335 0.00 0.00 0.00 12.60
21156427 2013.01.17 10:25 buy 0.05 eurchf 1.2472 0.0000 1.2471 2013.01.17 12:14 1.2471 0.00 0.00 0.00 -0.54
21156477 2013.01.17 10:30 buy 0.09 eurchf 1.2455 0.0000 1.2471 2013.01.17 12:14 1.2471 0.00 0.00 0.00 15.40
21156480 2013.01.17 10:30 buy 0.09 usdchf 0.9328 0.0000 0.9343 2013.01.17 12:13 0.9343 0.00 0.00 0.00 14.44
21156491 2013.01.17 10:31 buy 0.09 eurjpy 119.26 0.00 119.40 2013.01.17 10:57 119.40 0.00 0.00 0.00 14.09
21156669 2013.01.17 10:46 sell 0.09 eurjpy 119.16 0.00 119.74 2013.01.18 07:59 119.74 0.00 0.00 0.00 -58.09
21156670 2013.01.17 10:46 sell 0.05 gbpjpy 142.52 0.00 143.13 2013.01.18 07:59 143.13 0.00 0.00 0.00 -33.94
21156708 2013.01.17 10:50 sell 0.09 gbpjpy 142.64 0.00 143.13 2013.01.18 07:59 143.13 0.00 0.00 0.00 -49.08
21156781 2013.01.17 10:58 sell 0.15 gbpjpy 142.75 0.00 143.13 2013.01.18 07:59 143.13 0.00 0.00 0.00 -63.43
21156782 2013.01.17 10:58 buy 0.05 eurjpy 119.44 0.00 119.54 2013.01.17 11:05 119.54 0.00 0.00 0.00 5.59
21156877 2013.01.17 11:06 buy 0.05 usdjpy 89.50 0.00 89.61 2013.01.17 12:25 89.62 0.00 0.00 0.00 6.69
21156894 2013.01.17 11:07 buy 0.05 eurjpy 119.54 0.00 119.58 2013.01.17 12:25 119.58 0.00 0.00 0.00 2.23
21156984 2013.01.17 11:15 sell 0.07 gbpusd 1.5976 0.0000 1.5961 2013.01.18 03:37 1.5961 0.00 0.00 0.00 10.50
21156991 2013.01.17 11:16 buy 0.09 eurjpy 119.44 0.00 119.58 2013.01.17 12:25 119.58 0.00 0.00 0.00 14.06
21157095 2013.01.17 11:28 buy 0.05 gbpjpy 143.07 0.00 143.18 2013.01.17 12:25 143.19 0.00 0.00 0.00 6.69
21157140 2013.01.17 11:33 sell 0.26 gbpjpy 142.89 0.00 143.13 2013.01.18 07:59 143.13 0.00 0.00 0.00 -69.44
21161694 2013.01.17 17:01 balance Premium Fee - 21153338 0.00
21161696 2013.01.17 17:01 balance Premium Fee - 21153188 0.00
21161698 2013.01.17 17:01 balance Premium Fee - 21153189 0.00
21161700 2013.01.17 17:01 balance Premium Fee - 21153355 0.00
21161702 2013.01.17 17:01 balance Premium Fee - 21153782 0.00
21161704 2013.01.17 17:01 balance Premium Fee - 21153563 0.00
21161705 2013.01.17 17:01 balance Premium Fee - 21154426 0.00
21161706 2013.01.17 17:01 balance Premium Fee - 21154977 0.00
21161707 2013.01.17 17:01 balance Premium Fee - 21156984 0.00
21161708 2013.01.17 17:01 balance Premium Fee - 21157140 0.00
21161709 2013.01.17 17:01 balance Premium Fee - 21156670 0.00
21161711 2013.01.17 17:01 balance Premium Fee - 21156708 0.00
